鋰礦概念回調(diào) 永杉鋰業(yè)領(lǐng)跌
                            2025-08-12 10:06                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.3  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,鋰礦概念昨日大漲,今日出現(xiàn)回調(diào),永杉鋰業(yè)(603399)、中礦資源(002738)跌逾5%,融捷股份(002192)、贛鋒鋰業(yè)(002460)跌逾3%,天齊鋰業(yè)(002466)跌近2%。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 聯(lián)合國(guó)代表:將為重啟塞浦路斯問(wèn)題和談創(chuàng)造條件 | 10-29 23:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 特高壓概念震蕩走高 長(zhǎng)高電新等漲停 | 10-29 10:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 創(chuàng)耀科技:王萬(wàn)里擬減持0.0017% | 10-28 20:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:發(fā)揮積極財(cái)政政策作用,增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性 | 10-28 16:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美政府停擺4周 | 10-28 13:04 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 江波龍今日漲19.82%,2家機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位凈買(mǎi)入1.47億元 | 10-27 16:32 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				