《財富》發(fā)布“中國40位40歲以下的商界精英”榜單:梁文鋒、王興興、王寧位列前三
                            2025-08-13 22:16                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.89  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,據(jù)《財富》(中文版)發(fā)布“中國40位40歲以下的商界精英”榜單顯示,位列前五的分別是DeepSeek創(chuàng)始人梁文鋒(39歲)、宇樹科技創(chuàng)始人王興興(35歲)、泡泡瑪特創(chuàng)始人王寧(38歲)、Insta360創(chuàng)始人劉靖康(33歲)、賽力斯(601127)集團輪值總裁張正萍(36歲)。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 2025物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大會20強入圍榜單權(quán)威揭曉 | 10-30 17:56 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 辰安科技:第三季度凈利潤虧損6626.14萬元,下降105.27% | 10-29 19:49 | 云財經(jīng) |  | 
| OneYonSuite,用友以數(shù)智飛輪3.0點燃行業(yè)增長新引擎 | 10-29 13:18 | 商業(yè)新聞 |  | 
| ETF兩市成交額超5500億元 | 10-28 14:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 美國財長貝森特和日本財務大臣片山皋月討論了財政措施和市場波動 | 10-28 12:07 | 云財經(jīng) |  | 
| 寶鈦股份:第三季度凈利潤為8205.63萬元,下降27.80% | 10-27 17:25 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				