福耀玻璃:2025年上半年凈利潤同比增長37.33%
                            2025-08-19 17:23                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.53  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,福耀玻璃(600660)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入214.47億元,同比增長16.94%。凈利潤48.05億元,同比增長37.33%。綜合考慮投資者的合理回報(bào),兼顧公司可持續(xù)發(fā)展,公司擬進(jìn)行2025年中期利潤分配。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| ST華通:前三季度凈利潤同比增長142% 海外游戲業(yè)務(wù)保持快速增長趨勢 | 10-30 18:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 招商信諾以精準(zhǔn)服務(wù)書寫為民辦實(shí)事"暖心答卷" | 10-29 11:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 聯(lián)合國和法國譴責(zé)以色列再襲聯(lián)黎部隊(duì) | 10-28 22:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 研究:相同運(yùn)動量女性受益高于男性,應(yīng)鼓勵女性參與鍛煉 | 10-28 13:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 陜西:前三季度地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長5.3% | 10-28 12:08 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 特朗普或于2025年底更換美聯(lián)儲主席 | 10-28 00:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				