長電科技:2025年上半年凈利潤4.71億元,同比下降23.98%
                            2025-08-20 18:19                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.01  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,長電科技(600584)公告,2025年上半年營業(yè)收入186.05億元,同比增長20.14%。凈利潤4.71億元,同比下降23.98%。公司擬以總股本17.89億股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元(含稅),共分配紅利5368.24萬元(含稅),分配后公司未分配利潤結(jié)余轉(zhuǎn)入下一期間。2025年半年度,公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本,不送紅股。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 極兔速遞:全球最大自建物流樞紐正式啟用,全力保障“雙11” | 10-30 11:44 | 云財經(jīng) |  | 
| 亞馬遜云科技助力大米和小米構(gòu)建RICE AI 賦能特需兒童康復能效提升和普惠 | 10-30 10:27 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 瑞豐光電:第三季度凈利潤2030.69萬元,下降4.66% | 10-29 19:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 復旦大學可持續(xù)發(fā)展研究中心:10月全國碳市場放量下跌 | 10-29 14:09 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 前三季度A股新上市公司戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)超九成 | 10-28 13:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 以軍稱被扣押人員全部返還前不會停止打擊哈馬斯 | 10-28 03:41 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				