長(zhǎng)春一東:上半年歸母凈利潤(rùn)311.85萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)360.98%
                            2025-08-27 15:54                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.01  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,長(zhǎng)春一東(600148)8月27日披露的半年報(bào)顯示,公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.81億元,同比增長(zhǎng)4.26%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)311.85萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)360.98%;基本每股收益0.022元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 巴基斯坦和阿富汗同意繼續(xù)停火 將于11月繼續(xù)會(huì)談 | 10-31 04:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 鳳凰股份:第三季度凈利潤(rùn)虧損206.48萬(wàn)元 | 10-30 16:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| ETF兩市成交額超5000億元 | 10-30 14:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 富士膠片X-SPACE迎來(lái)七周年朋友月 膠片模擬色彩配方書(shū)籍特別發(fā)布 | 10-29 13:28 | 商業(yè)新聞 |  | 
| Nippon Shinyaku選用LifeSphere? Safety | 10-29 13:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 證監(jiān)會(huì):推動(dòng)出臺(tái)操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易民事賠償司法解釋 | 10-27 20:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				