浙江世寶:控股股東擬減持不超2%公司股份
                            2025-08-28 20:00                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.09  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,浙江世寶(002703)公告稱,公司控股股東世寶控股計劃自本公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi),通過大宗交易方式減持公司A股股份合計不超過16,452,647股,不超過公司總股本的2%。減持原因為股東自身資金需求,股份來源為公司首次公開發(fā)行前發(fā)行的股份及因資本公積金轉(zhuǎn)增股本所獲得的股份。本次減持計劃不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變更,不會對公司治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 可孚醫(yī)療:已推出首款呼吸機面罩 計劃明年上市新一代呼吸機 | 10-31 09:10 | 云財經(jīng) |  | 
| “美聯(lián)儲傳聲筒”Nick Timiraos:貝森特表示美聯(lián)儲對進一步降息持謹慎態(tài)度并無必要 | 10-31 03:34 | 云財經(jīng) |  | 
| “金華—南寧—欽州”集裝箱多式聯(lián)運快速班列正式開通 | 10-30 15:27 | 云財經(jīng) |  | 
| 美團等入股3D打印機研發(fā)商Snapmaker | 10-30 10:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 振華風(fēng)光:第三季度凈利潤為2872.35萬元,同比增長67.52% | 10-28 19:34 | 云財經(jīng) |  | 
| 天成自控:第三季度凈利潤2705.69萬元,同比增長158.24% | 10-28 15:49 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				