安利股份:有能力、有信心在下半年?duì)幦〉礁喽c(diǎn)項(xiàng)目 延續(xù)汽車內(nèi)飾品類業(yè)務(wù)增長態(tài)勢
                            2025-08-31 13:44                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.06  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,安利股份(300218)近日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,全球汽車市場擴(kuò)容、新能源滲透率提升,為公司汽車內(nèi)飾品類未來發(fā)展提供廣闊空間。公司有能力、有信心在下半年?duì)幦〉礁喽c(diǎn)項(xiàng)目,延續(xù)汽車內(nèi)飾品類業(yè)務(wù)的增長態(tài)勢。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)日報(bào):對癥施策提升發(fā)展“含綠量” | 今天 07:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 霍尼韋爾公布2025年第三季度業(yè)績并上調(diào)全年指導(dǎo)范圍 | 10-31 09:53 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 三元食品Q3財(cái)報(bào)透視:戰(zhàn)略聚焦,筑牢發(fā)展根基 | 10-29 13:17 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 澳大利亞核電股追隨美國核電股上漲 | 10-29 07:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| “超級央行周”來襲 全球匯市嚴(yán)陣以待 | 10-29 04:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 平安福筑牢家庭防線,131萬理賠款守護(hù)企業(yè)家安心抗癌 | 10-28 10:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				