聯(lián)創(chuàng)光電已累計(jì)回購171.34萬股
                            2025-09-01 23:34                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.09  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,聯(lián)創(chuàng)光電(600363)9月1日晚公告稱,2025年8月,公司通過集中競價(jià)交易方式回購公司股份160萬股,已回購股份占公司當(dāng)前總股本比例為0.3528%,購買的最高價(jià)為56.50元/股,最低價(jià)為55.08元/股,已支付的總金額為8929.17萬元(不含交易費(fèi)用)。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 北交所公司三季報(bào)成績單:27家營收超10億元 超八成凈利為正 | 10-31 07:17 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 盛視科技:第三季度凈利潤3722.47萬元,同比增長60.80% | 10-30 20:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 比亞迪:第三季度凈利潤為78.23億元,同比下降32.60% | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 滴滴出行在上海成立科技新公司 | 10-30 09:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國家能源局主要負(fù)責(zé)人會見緬甸電力部部長 | 10-29 21:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 蘇州天脈:擬發(fā)行不超7.86億元可轉(zhuǎn)債投建甪直基地項(xiàng)目 | 10-28 19:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				