長(zhǎng)城坦克品牌8月銷量20022輛,同比增長(zhǎng)22.46%
                            2025-09-02 14:04                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,9月2日,長(zhǎng)城汽車(601633)旗下坦克品牌公布,8月全品類銷量20022輛,同比增長(zhǎng)22.46%,其中新能源銷量10471輛,占比52%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金春股份:擬2000萬(wàn)元內(nèi)回購(gòu)股份,截至10月已耗資1425萬(wàn)元 | 今天 17:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 創(chuàng)業(yè)板指午后跌超2% | 今天 13:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 智翔金泰:第三季度凈利潤(rùn)虧損4330.41萬(wàn)元 | 10-30 18:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 港股萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展持續(xù)拉升漲超24% | 10-30 09:51 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天山南麓的“人保守護(hù)”:以風(fēng)險(xiǎn)減量護(hù)航阿克蘇產(chǎn)業(yè)升級(jí) | 10-27 10:28 | 商業(yè)新聞 |  | 
| “雞排哥”公司行業(yè)代碼變更為正餐服務(wù) | 10-27 09:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				