美聯(lián)新材:段文勇擬3個(gè)月內(nèi)減持0.14%
                            2025-09-08 20:23                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.49  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,美聯(lián)新材(300586)公告,董事、副總裁、董事會(huì)秘書段文勇持股391.81萬股,占0.55%,計(jì)劃自公告披露之日起15個(gè)交易日后的2025年9月30日至2025年12月29日,通過集中競(jìng)價(jià)方式減持不超97.95萬股,占0.14%,股份來源為首次公開發(fā)行前取得。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 美股三大指數(shù)漲跌不一 | 10-30 04:13 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 興圖新科:回購專用賬戶擬減持0.84% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| ETF兩市成交額超4000億元 | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 廣東支農(nóng)支小再貸款再貼現(xiàn)專項(xiàng)額度增至“四個(gè)200億” | 10-28 21:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 原華泰資管董事長崔春將出任華泰柏瑞基金總經(jīng)理 | 10-28 13:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會(huì):優(yōu)進(jìn)一步提升招股說明書信息披露質(zhì)量 提升招股說明書的可讀性 | 10-27 20:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				