ETF兩市成交額超4000億元
                            2025-10-29 14:14                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):16.07  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,截至目前,ETF兩市成交額超4000億元,報4004.70億元,分類型來看,股票型ETF成交額1089億元,債券型ETF成交額2189.31億元,貨幣型ETF成交額217.82億元,商品型ETF成交額106.50億元,QDII型ETF成交額215.79億元。其中,成交額最高的非貨幣型ETF分別是易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF、華夏中證a500ETF(159500)(159922)(159500)、國泰中證全指證券公司ETF,成交額分別為123.64億元、46.91億元、43.61億元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 思創(chuàng)醫(yī)惠:擬增加董事會席位并增選獨立董事候選人 | 今天 18:30 | 云財經(jīng) |  | 
| Logicalis實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展重大里程碑,并擴(kuò)大全球社區(qū)影響力 | 10-30 10:36 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 東方國信:第三季度凈利潤虧損1931.3萬元,下降424.03% | 10-29 20:46 | 云財經(jīng) |  | 
| SK海力士重挫 競爭對手三星HBM芯片降價 | 10-28 09:21 | 云財經(jīng) |  | 
| 雙11買家電就看這份榜單!海爾抖音拿下多個TOP1 | 10-27 17:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金冠電氣:第三季度凈利潤為1682.27萬元,同比增長11.23% | 10-27 17:29 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				