長(zhǎng)三角鐵路預(yù)計(jì)今日發(fā)送342萬(wàn)人次,今明計(jì)劃增開(kāi)74列夜間高鐵列車
                            2025-10-06 08:45                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.51  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,10月6日,記者從中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“上鐵集團(tuán)”)獲悉,10月6日是中秋節(jié),長(zhǎng)三角鐵路客流持續(xù)保持高位運(yùn)行,當(dāng)天預(yù)計(jì)發(fā)送旅客342萬(wàn)人次,較去年同期增加14.2萬(wàn)人次。(澎湃)       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 優(yōu)刻得:第三季度凈利潤(rùn)虧損377.69萬(wàn)元 | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 前三季度廣州GDP同比增長(zhǎng)4.1% | 10-30 15:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金牛獎(jiǎng)出爐!海爾智家再獲兩項(xiàng)大獎(jiǎng) | 10-29 15:19 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 2025AI數(shù)智新食代增長(zhǎng)大會(huì)暨Future Marketing未來(lái)營(yíng)銷大獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)盛典圓滿落幕 | 10-29 13:23 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 恒邦財(cái)險(xiǎn)第六大股東變更 | 10-28 13:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 陸慷會(huì)見(jiàn)美中關(guān)系全國(guó)委員會(huì)代表團(tuán) | 10-27 17:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				