港股醫(yī)藥股多數(shù)走弱 泰格醫(yī)藥跌超5%
                            2025-10-09 09:46                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.06  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,截至發(fā)稿,泰格醫(yī)藥(300347)(03347.HK)跌5.51%、諾誠(chéng)健華(688428)(09969.HK)跌5.26%、榮昌生物(688331)(09995.HK)跌3.76%。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國(guó)人保:未來(lái)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)將延續(xù)承保端與投資端并重的“雙輪驅(qū)動(dòng)”格局 | 今天 19:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 淘寶閃購(gòu)正式發(fā)布全新連鎖便利品牌“淘寶便利店” | 今天 16:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 流媒體巨頭奈飛宣布1拆10的股票拆分計(jì)劃 | 今天 07:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 鳳凰股份:第三季度凈利潤(rùn)虧損206.48萬(wàn)元 | 10-30 16:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 科學(xué)家從禽類中分離出胚胎干細(xì)胞 | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 共慶中新建交35周年 "心遇新加坡"全國(guó)慶典登陸凱德 | 10-27 10:39 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				