比亞迪在泰國累計交付10萬輛新能源汽車
                            2025-10-17 22:50                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):17.14  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,據(jù)比亞迪(002594)汽車消息,10月16日,比亞迪(002594)汽車(泰國)有限公司與Rever Automotive Co., Ltd.在曼谷舉行交付典禮,比亞迪(002594)泰國市場第10萬輛新能源車正式交付。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 沙特阿拉伯重新定義財富,擺脫對石油的依賴 | 今天 15:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中科三環(huán):第三季度凈利增53% 稀土政策加持下機構(gòu)重倉,競爭力凸顯 | 今天 15:14 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 北京發(fā)布“并購十九條”,聚焦首都功能定位靶向發(fā)力 | 10-29 21:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 2025AI數(shù)智新食代增長大會暨Future Marketing未來營銷大獎頒獎盛典圓滿落幕 | 10-29 13:23 | 商業(yè)新聞 |  | 
| “撈金”實力僅次于黃金 “三重共振”催化銅價飆升 | 10-28 06:30 | 云財經(jīng) |  | 
| 順絡(luò)電子:前三季度凈利潤同比增長23.23% | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				