斯迪克:公司高端MLCC離型膜產(chǎn)品已在部分客戶處實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付
                            2025-10-19 13:27                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.84  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,斯迪克(300806)在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司高端MLCC離型膜產(chǎn)品,目前已在部分客戶處實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 當(dāng)AI成為“新會(huì)計(jì)師”:財(cái)稅行業(yè)的效率革命正在日本上演 | 今天 09:45 | 商業(yè)新聞 |  | 
| Cognex推出Solutions Experience(SLX)物流產(chǎn)品組合 | 10-29 13:33 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 美國(guó)高院即將就特朗普關(guān)稅案進(jìn)行庭審 投注網(wǎng)站料其敗訴概率約六成 | 10-28 21:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:全面實(shí)施“人工智能+”行動(dòng) 搶占人工智能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用制高點(diǎn) | 10-28 16:48 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 祥龍電業(yè):第三季度凈利潤(rùn)為289.66萬(wàn)元,下降22.43% | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金冠電氣:第三季度凈利潤(rùn)為1682.27萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.23% | 10-27 17:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				