凱龍高科:擬出售已回購(gòu)股份不超122.33萬(wàn)股
                            2025-10-24 20:22                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.13  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,凱龍高科(300912)10月24日公告,公司擬15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)方式出售已回購(gòu)股份,擬出售股份不超過(guò)122.33萬(wàn)股(占公司當(dāng)前總股本的1.06%),出售價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金飾克價(jià)一夜?jié)q回1200元 | 今天 12:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 政府“停擺”繼續(xù) 美第三季度GDP數(shù)據(jù)推遲公布 | 10-30 23:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| ATFX 2025年保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭 第三季度交易量達(dá)7,092億美元 | 10-30 10:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| G5208響應(yīng)"人工智能+"號(hào)召 深耕產(chǎn)教融合,踐行科技自強(qiáng) | 10-30 10:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 華泰證券:預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)12月較大概率繼續(xù)降息 | 10-30 07:58 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 強(qiáng)化信息技術(shù)自主創(chuàng)新,德明利加速構(gòu)建國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)高可靠體系 | 10-27 10:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				