中信建投:上調(diào)明年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)增速至翻倍
                            2025-10-26 19:01                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.04  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,中信建投研報(bào)上調(diào)明年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)至翻倍:1.招標(biāo)景氣上行;2.社會(huì)資本投資積極;3.經(jīng)濟(jì)性提升,多省成為投資富礦。因此,在旺盛的需求下,明年鋰電池總需求有望超過2700GWh,同比增速30%以上,多個(gè)環(huán)節(jié)均可能出現(xiàn)短缺。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 瑞晟智能:袁峰余云林合計(jì)擬減持3% | 10-30 18:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 提醒:日內(nèi)請(qǐng)重點(diǎn)關(guān)注(以下均為北京時(shí)間) | 10-29 06:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 山子高科:前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)132.03% | 10-28 23:17 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)內(nèi)首個(gè)!海爾智家獲評(píng)TüV認(rèn)可智能家電檢測(cè)免目擊實(shí)驗(yàn)室 | 10-28 17:05 | 商業(yè)新聞 |  | 
| NICOTRA Gebhardt? 創(chuàng)新風(fēng)機(jī)解決方案亮相 2025新加坡數(shù)據(jù)中心展Data Centre World Asia 2025 | 10-28 10:46 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 北京前三季度新設(shè)機(jī)構(gòu)27.81萬戶 同比增長(zhǎng)21% | 10-27 12:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				