中金:維持六福集團(tuán)跑贏行業(yè)評(píng)級(jí) 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至30.55港元
                            2025-10-27 12:46                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.87  
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 優(yōu)刻得:第三季度凈利潤(rùn)虧損377.69萬(wàn)元 | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美股盤前要聞速遞 | 10-29 20:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 吉利神盾金磚電池榮獲“中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng) | 10-28 17:09 | 商業(yè)新聞 |  | 
| ATFX閃耀2025迪拜差價(jià)合約博覽會(huì) 榮膺雙項(xiàng)國(guó)際大獎(jiǎng) | 10-28 10:48 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 《全球發(fā)展報(bào)告2025》在京發(fā)布 | 10-28 10:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 新勁剛:公司及下屬子公司暫未開(kāi)展量子科技相關(guān)業(yè)務(wù) | 10-27 11:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				