匯得科技:第三季度凈利潤(rùn)為2632.72萬(wàn)元,下降19.20%
                            2025-10-28 18:37                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.51  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,匯得科技(603192)公告,第三季度營(yíng)收為6.73億元,下降9.40%;凈利潤(rùn)為2632.72萬(wàn)元,下降19.20%。前三季度營(yíng)收為18.91億元,下降9.87%;凈利潤(rùn)為7613.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.17%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中兵節(jié)能環(huán)保集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員調(diào)整,朱艷麗任董事、黨委副書(shū)記 | 10-30 11:44 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 科技+財(cái)務(wù)的跨界觀察,"走進(jìn)華大智造"看財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新路徑 | 10-30 10:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 普京:俄羅斯試射“波塞冬”無(wú)人潛航系統(tǒng) | 10-29 20:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華發(fā)股份:完成回購(gòu)2.13%公司股份 | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 四川經(jīng)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司黨委委員、監(jiān)事會(huì)主席楊一接受審查調(diào)查 | 10-29 16:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 第八屆進(jìn)博會(huì)車(chē)位擴(kuò)容:共計(jì)約5000個(gè)小車(chē)泊位、900個(gè)大車(chē)泊位 | 10-27 15:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				