倫銅再創(chuàng)收盤歷史新高
                            2025-10-29 02:05                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.78  
                        
                    
                                    云財經(jīng)訊,LME期銅收漲10美元,報11038美元/噸。LME期鋁收漲14美元,報2889美元/噸。LME期鋅收漲3美元,報3058美元/噸。LME期鉛收漲2美元,報2026美元/噸。LME期鎳收漲21美元,報15296美元/噸。LME期錫收漲391美元,報36361美元/噸。LME期鈷收平,報48570美元/噸。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 約300萬人將失去食品援助 紐約州宣布進入緊急狀態(tài) | 今天 00:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 2025物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大會20強入圍榜單權(quán)威揭曉 | 10-30 17:56 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 天合儲能再獲海外GWh級儲能大單 | 10-28 13:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 英國首相斯塔默訪問土耳其 將探討雙邊防務(wù)合作 | 10-27 22:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 新華網(wǎng):前三季度凈利潤同比增長30.56% | 10-27 18:22 | 云財經(jīng) |  | 
| 庫爾德工人黨宣布從土耳其境內(nèi)撤出武裝力量 | 10-26 22:47 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				