普源精電:累計(jì)斥資2593.45萬(wàn)元回購(gòu)0.34%股份
                            2025-10-31 15:42                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):19.51  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,普源精電(688337)公告稱(chēng),公司于2025年4月29日通過(guò)回購(gòu)股份議案,擬以3000萬(wàn)元~5000萬(wàn)元自有資金回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì),回購(gòu)期限至2026年4月28日。因2024年年度權(quán)益分派,回購(gòu)價(jià)格上限由不超56.79元/股調(diào)整為不超56.39元/股。截至10月31日,公司累計(jì)回購(gòu)66.5061萬(wàn)股,占總股本0.34%,累計(jì)已回購(gòu)金額2593.45萬(wàn)元,回購(gòu)價(jià)格37.51元/股~40.00元/股。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 眾生藥業(yè):第三季度凈利潤(rùn)6268.22萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.10% | 10-30 19:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 今年前九個(gè)月 全國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)共接收信訪舉報(bào)314.4萬(wàn)件次 | 10-29 05:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 網(wǎng)易云音樂(lè)起訴韓國(guó)SM娛樂(lè)二次開(kāi)庭 | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 羅曼股份:第三季度凈利潤(rùn)785.81萬(wàn)元,下降26.30% | 10-28 15:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| L4級(jí)道路移動(dòng)機(jī)器人公司星河問(wèn)途宣布完成數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資 | 10-27 17:36 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中金:維持六福集團(tuán)跑贏行業(yè)評(píng)級(jí) 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至30.55港元 | 10-27 12:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				