日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-28 | 豐原藥業(yè)(000153) | 10.02% | 477.74000 | 444.97000 | 32.77000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | *ST華塑(000509) | 5.21% | 135.01000 | 36.53000 | 98.48000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 沈陽化工(000698) | -1.37% | 1131.04000 | 720.53000 | 410.51000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 保齡寶(002286) | 7.93% | 1002.09000 | 1123.94000 | -121.85000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 神劍股份(002361) | -8.76% | 1016.78000 | 277.84000 | 738.95000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 道恩股份(002838) | 9.99% | 417.02000 | 598.32000 | -181.30000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 通裕重工(300185) | -3.04% | 1372.42000 | 647.91000 | 724.51000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 美瑞新材(300848) | -9.99% | 473.24000 | 210.17000 | 263.07000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 美瑞新材(300848) | -9.99% | 473.24000 | 210.17000 | 263.07000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 交大思諾(300851) | -9.27% | 365.95000 | 204.23000 | 161.72000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 交大思諾(300851) | -9.27% | 365.95000 | 204.23000 | 161.72000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 西藏藥業(yè)(600211) | 4.37% | 1732.18000 | - | 1732.18000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 海汽集團(tuán)(603069) | -10% | 1085.07000 | - | 1085.07000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 雪龍集團(tuán)(603949) | -6.97% | 621.86000 | - | 621.86000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 正川股份(603976) | -1.15% | 1196.36000 | - | 1196.36000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
2020-07-28 | 正川股份(603976) | -1.15% | - | 1532.96000 | -1532.96000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
2020-07-27 | *ST瀚葉(600226) | 5.41% | 1099.01000 | - | 1099.01000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2020-07-27 | *ST瀚葉(600226) | 5.41% | - | 727.53000 | -727.53000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2020-07-27 | 航天晨光(600501) | -10.00% | 646.87000 | - | 646.87000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
2020-07-27 | 園城黃金(600766) | 5.37% | 416.00000 | - | 416.00000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2020-07-27 | 白銀有色(601212) | 10.09% | 1192.80000 | - | 1192.80000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2020-07-27 | 君正集團(tuán)(601216) | 4.94% | 3940.38000 | - | 3940.38000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2020-07-27 | 君正集團(tuán)(601216) | 4.94% | - | 3910.46000 | -3910.46000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2020-07-27 | 正川股份(603976) | 10.00% | 962.36000 | - | 962.36000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2020-07-27 | 正川股份(603976) | 10.00% | - | 1114.02000 | -1114.02000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | ST海馬(000572) | 5.16% | 474.41000 | 241.14000 | 233.28000 | 3.03% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 西王食品(000639) | -6.41% | 1065.08000 | 384.61000 | 680.46000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | *ST華訊(000687) | 4.76% | 98.04000 | 144.75000 | -46.71000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 中電興發(fā)(002298) | 10.05% | 1242.11000 | 812.95000 | 429.15000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 雷科防務(wù)(002413) | 0.71% | 2972.28000 | 1266.54000 | 1705.74000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 酷特智能(300840) | 5.57% | 613.26000 | 496.44000 | 116.82000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 新強(qiáng)聯(lián)(300850) | 10.01% | 412.77000 | 530.99000 | -118.22000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 萬向德農(nóng)(600371) | 4.81% | - | 1997.91000 | -1997.91000 | 0.67% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 南寧百貨(600712) | 10.03% | 1275.16000 | - | 1275.16000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 京能置業(yè)(600791) | 6.35% | 610.31000 | - | 610.31000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 君正集團(tuán)(601216) | 9.95% | 6676.53000 | - | 6676.53000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 雪龍集團(tuán)(603949) | 10% | - | 264.27000 | -264.27000 | 0.68% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 同慶樓(605108) | 0.1% | 806.45000 | - | 806.45000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 同慶樓(605108) | 0.1% | - | 866.90000 | -866.90000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 廣大特材(688186) | 0.4% | 571.03000 | - | 571.03000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
2020-07-24 | 廣大特材(688186) | 0.4% | - | 507.65000 | -507.65000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
2020-07-23 | 嶺南控股(000524) | 9.96% | 364.44000 | 438.91000 | -74.47000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
2020-07-23 | 嶺南控股(000524) | 9.96% | 364.44000 | 438.91000 | -74.47000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
2020-07-23 | 御銀股份(002177) | -0.92% | 999.69000 | 476.46000 | 523.23000 | 1.58% | 查看明細(xì) |
2020-07-23 | *ST飛馬(002210) | 5% | 110.41000 | 710.34000 | -599.94000 | 4.07% | 查看明細(xì) |
2020-07-23 | 通達(dá)股份(002560) | 6.29% | 625.61000 | 337.04000 | 288.57000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
2020-07-23 | 西隴科學(xué)(002584) | -7.72% | 706.00000 | 594.22000 | 111.78000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2020-07-23 | 西隴科學(xué)(002584) | -7.72% | 706.00000 | 594.22000 | 111.78000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
2020-07-23 | 融鈺集團(tuán)(002622) | -4.13% | 622.49000 | 302.51000 | 319.98000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2020-07-23 | 吉藥控股(300108) | -6.84% | 269.23000 | 44.63000 | 224.60000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |