日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-04 | 祥鑫科技(002965) | 10% | 1130.42000 | 599.45000 | 530.97000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 經(jīng)緯輝開(kāi)(300120) | -10% | 817.13000 | 313.15000 | 503.98000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 東富龍(300171) | -9.99% | 662.64000 | 912.20000 | -249.56000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 三鑫醫(yī)療(300453) | -9.62% | 1205.56000 | 301.02000 | 904.54000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 博思軟件(300525) | -10% | 813.68000 | 1310.31000 | -496.63000 | 3.1% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 中船漢光(300847) | 2.84% | 939.72000 | 856.12000 | 83.60000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 中船漢光(300847) | 2.84% | 939.72000 | 856.12000 | 83.60000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 圖南股份(300855) | 10.01% | - | 18.01000 | -18.01000 | 0.45% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 科拓生物(300858) | 10.01% | - | 7.62000 | -7.62000 | 0.61% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 西藏藥業(yè)(600211) | -10% | 3649.74000 | - | 3649.74000 | 0.83% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 君正集團(tuán)(601216) | -4.87% | 11451.41000 | - | 11451.41000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 君正集團(tuán)(601216) | -4.87% | - | 9495.91000 | -9495.91000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2020-08-04 | 建霖家居(603408) | 2.18% | 728.13000 | - | 728.13000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 四環(huán)生物(000518) | 2.66% | 1169.89000 | 1194.52000 | -24.64000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 嶺南控股(000524) | 10.04% | 1025.06000 | 949.27000 | 75.79000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 省廣集團(tuán)(002400) | 9.99% | 3648.13000 | 3234.46000 | 413.66000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 金逸影視(002905) | 7.68% | 305.58000 | 240.90000 | 64.68000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 金逸影視(002905) | 7.68% | 305.58000 | 240.90000 | 64.68000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 莊園牧場(chǎng)(002910) | 5.78% | 149.30000 | 344.23000 | -194.93000 | 2.41% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 寶明科技(002992) | 43.98% | - | 3.22000 | -3.22000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 三超新材(300554) | 9.99% | 165.39000 | 526.00000 | -360.61000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 首都在線(xiàn)(300846) | 10.01% | 509.83000 | 723.98000 | -214.15000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 中船漢光(300847) | 10.02% | 774.46000 | 852.06000 | -77.61000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 中船漢光(300847) | 10.02% | 774.46000 | 852.06000 | -77.61000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 新強(qiáng)聯(lián)(300850) | 6.25% | 430.00000 | 624.71000 | -194.71000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 申昊科技(300853) | 10.00% | 5.64000 | 47.40000 | -41.75000 | 0.6% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 君正集團(tuán)(601216) | 10.04% | 11357.84000 | - | 11357.84000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 君正集團(tuán)(601216) | 10.04% | - | 8724.86000 | -8724.86000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 嘉澤新能(601619) | 3.20% | 1128.76000 | - | 1128.76000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 雪龍集團(tuán)(603949) | 10.00% | - | 411.34000 | -411.34000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 葫蘆娃(605199) | 10.01% | - | 69.23000 | -69.23000 | 0.56% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 大地熊(688077) | 3.09% | 399.23000 | - | 399.23000 | 0.91% | 查看明細(xì) |
2020-08-03 | 大地熊(688077) | 3.09% | - | 393.56000 | -393.56000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 豐原藥業(yè)(000153) | 4.24% | 1559.99000 | 436.56000 | 1123.43000 | 2.09% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 南京公用(000421) | 10% | 463.35000 | 671.52000 | -208.18000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 四環(huán)生物(000518) | 9.98% | 901.83000 | 1837.69000 | -935.86000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | *ST節(jié)能(000820) | 4.85% | 126.97000 | 109.60000 | 17.37000 | 3.67% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | *ST節(jié)能(000820) | 4.85% | 126.97000 | 109.60000 | 17.37000 | 3.67% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 山東海化(000822) | 2.88% | 572.52000 | 266.73000 | 305.78000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 重藥控股(000950) | 4.3% | 1848.92000 | 775.60000 | 1073.32000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 獐子島(002069) | 5.82% | 560.93000 | 693.65000 | -132.72000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 獐子島(002069) | 5.82% | 560.93000 | 693.65000 | -132.72000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 北斗星通(002151) | 1.22% | 5332.98000 | 2569.08000 | 2763.90000 | 1.68% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 省廣集團(tuán)(002400) | 10.01% | 1455.50000 | 1858.65000 | -403.14000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 金達(dá)威(002626) | 10% | 2899.85000 | 3590.92000 | -691.07000 | 2% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 中船漢光(300847) | -1.48% | 794.00000 | 844.80000 | -50.80000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 中船漢光(300847) | -1.48% | 794.00000 | 844.80000 | -50.80000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 東安動(dòng)力(600178) | 2.06% | 763.91000 | - | 763.91000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 東安動(dòng)力(600178) | 2.06% | - | 992.46000 | -992.46000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2020-07-31 | 澳柯瑪(600336) | 10.01% | 2880.35000 | - | 2880.35000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |