黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-08-07 芯能科技(603105) 10% 1862.69000 - 1862.69000 0.77% 查看明細
2020-08-07 賽伍技術(shù)(603212) -10% 315.41000 - 315.41000 0.78% 查看明細
2020-08-07 泰瑞機器(603289) -9.95% 133.15000 - 133.15000 1.22% 查看明細
2020-08-07 仙鶴股份(603733) -7.28% - 1139.15000 -1139.15000 1.06% 查看明細
2020-08-07 國光連鎖(605188) 10.03% - 21.44000 -21.44000 0.5% 查看明細
2020-08-07 葫蘆娃(605199) 6.2% 1727.41000 - 1727.41000 1.21% 查看明細
2020-08-07 法獅龍(605318) 10% - 280.27000 -280.27000 0.53% 查看明細
2020-08-07 晨光新材(605399) 9.98% - 5.55000 -5.55000 0.65% 查看明細
2020-08-07 大地熊(688077) 1.37% 572.35000 - 572.35000 1.04% 查看明細
2020-08-07 盟升電子(688311) 9.81% - 1615.64000 -1615.64000 1% 查看明細
2020-08-07 江航裝備(688586) 1.03% - 1068.36000 -1068.36000 0.81% 查看明細
2020-08-06 鹽田港(000088) -9.02% 1268.47000 766.31000 502.16000 1.38% 查看明細
2020-08-06 英特集團(000411) -8.13% 1266.71000 1295.47000 -28.76000 2.75% 查看明細
2020-08-06 英特集團(000411) -8.13% 1266.71000 1295.47000 -28.76000 2.75% 查看明細
2020-08-06 嶺南控股(000524) -7.91% 398.29000 285.54000 112.75000 1.55% 查看明細
2020-08-06 東莞控股(000828) 10% 1440.07000 870.79000 569.28000 1.43% 查看明細
2020-08-06 中糧科技(000930) -0.2% 3801.46000 2811.01000 990.45000 2.56% 查看明細
2020-08-06 中糧科技(000930) -0.2% 3801.46000 2811.01000 990.45000 2.56% 查看明細
2020-08-06 萬邦德(002082) -9.63% 485.24000 919.94000 -434.70000 2.04% 查看明細
2020-08-06 萊寶高科(002106) 10.02% 625.20000 2847.66000 -2222.46000 2.13% 查看明細
2020-08-06 寧波東力(002164) 5.15% 379.66000 468.74000 -89.08000 1.54% 查看明細
2020-08-06 奇正藏藥(002287) -9.65% 595.71000 570.48000 25.23000 1.71% 查看明細
2020-08-06 光啟技術(shù)(002625) 5.1% 4577.20000 2374.73000 2202.47000 1.32% 查看明細
2020-08-06 環(huán)球印務(002799) -9.35% 275.96000 459.45000 -183.49000 1.88% 查看明細
2020-08-06 明德生物(002932) -8.37% 427.68000 293.21000 134.47000 1.66% 查看明細
2020-08-06 匯金股份(300368) 10.01% 883.25000 787.87000 95.38000 1.26% 查看明細
2020-08-06 數(shù)字認證(300579) 10% 608.13000 1162.79000 -554.66000 1.54% 查看明細
2020-08-06 建科機械(300823) 10.01% 196.21000 286.70000 -90.49000 3.97% 查看明細
2020-08-06 北鼎股份(300824) 10.01% 378.28000 786.51000 -408.23000 1.62% 查看明細
2020-08-06 首都在線(300846) -7.24% 659.68000 655.32000 4.36000 1.76% 查看明細
2020-08-06 中船漢光(300847) -0.12% 689.47000 492.59000 196.88000 1.8% 查看明細
2020-08-06 中船漢光(300847) -0.12% 689.47000 492.59000 196.88000 1.8% 查看明細
2020-08-06 申昊科技(300853) -1.83% 762.71000 483.33000 279.38000 1.54% 查看明細
2020-08-06 科思股份(300856) 5.33% 799.71000 786.91000 12.80000 1.8% 查看明細
2020-08-06 西藏藥業(yè)(600211) -10% 2426.94000 - 2426.94000 0.81% 查看明細
2020-08-06 賽伍技術(shù)(603212) 5.24% 878.68000 - 878.68000 1.06% 查看明細
2020-08-06 賽伍技術(shù)(603212) 5.24% - 705.53000 -705.53000 0.85% 查看明細
2020-08-06 仙鶴股份(603733) -4.48% 1595.44000 - 1595.44000 1.07% 查看明細
2020-08-06 仙鶴股份(603733) -4.48% - 1344.66000 -1344.66000 0.91% 查看明細
2020-08-06 法獅龍(605318) 10% - 5.95000 -5.95000 0.84% 查看明細
2020-08-05 南京公用(000421) -6.43% 548.67000 578.25000 -29.58000 1.98% 查看明細
2020-08-05 南京公用(000421) -6.43% 548.67000 578.25000 -29.58000 1.98% 查看明細
2020-08-05 四環(huán)生物(000518) -7.4% 951.07000 792.23000 158.84000 1.52% 查看明細
2020-08-05 四環(huán)生物(000518) -7.4% 951.07000 792.23000 158.84000 1.52% 查看明細
2020-08-05 浩物股份(000757) -8.65% 585.18000 253.61000 331.57000 1.84% 查看明細
2020-08-05 *ST節(jié)能(000820) 5.04% 69.66000 103.46000 -33.80000 3.18% 查看明細
2020-08-05 萬邦德(002082) -5.36% 1081.56000 532.84000 548.72000 1.72% 查看明細
2020-08-05 奇正藏藥(002287) -1.15% 938.49000 794.26000 144.24000 1.93% 查看明細
2020-08-05 奇正藏藥(002287) -1.15% 938.49000 794.26000 144.24000 1.93% 查看明細
2020-08-05 省廣集團(002400) -5.14% 4296.37000 3560.12000 736.25000 1.74% 查看明細
日期
股票
當日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細