日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-05 | 凱撒文化(002425) | -7.16% | 2187.37000 | 2347.10000 | -159.73000 | 1.65% | 查看明細 |
2020-08-05 | 大康農(nóng)業(yè)(002505) | 9.85% | 210.31000 | 912.01000 | -701.70000 | 1.14% | 查看明細 |
2020-08-05 | 冀凱股份(002691) | -6.04% | 82.47000 | 109.61000 | -27.14000 | 2% | 查看明細 |
2020-08-05 | 美盛文化(002699) | -9.88% | 825.55000 | 711.03000 | 114.51000 | 1.84% | 查看明細 |
2020-08-05 | 新疆交建(002941) | 3.72% | 638.63000 | 420.46000 | 218.17000 | 1.39% | 查看明細 |
2020-08-05 | 祥鑫科技(002965) | 9.99% | 774.27000 | 464.52000 | 309.75000 | 1.5% | 查看明細 |
2020-08-05 | 數(shù)字認證(300579) | 2.1% | 845.91000 | 1304.72000 | -458.81000 | 1.67% | 查看明細 |
2020-08-05 | 酷特智能(300840) | -7.98% | 635.59000 | 446.11000 | 189.48000 | 1.66% | 查看明細 |
2020-08-05 | 首都在線(300846) | -6.43% | 899.79000 | 646.30000 | 253.49000 | 1.47% | 查看明細 |
2020-08-05 | 中船漢光(300847) | -2.88% | 598.54000 | 632.47000 | -33.92000 | 1.59% | 查看明細 |
2020-08-05 | 中船漢光(300847) | -2.88% | 598.54000 | 632.47000 | -33.92000 | 1.59% | 查看明細 |
2020-08-05 | 科思股份(300856) | -1.8% | 765.65000 | 1443.71000 | -678.06000 | 2.03% | 查看明細 |
2020-08-05 | 澳柯瑪(600336) | -7.29% | 1575.45000 | - | 1575.45000 | 1.39% | 查看明細 |
2020-08-05 | 澳柯瑪(600336) | -7.29% | - | 1448.47000 | -1448.47000 | 1.27% | 查看明細 |
2020-08-05 | 君正集團(601216) | 9.97% | - | 7517.57000 | -7517.57000 | 1.25% | 查看明細 |
2020-08-05 | 仙鶴股份(603733) | -0.21% | 1581.89000 | - | 1581.89000 | 0.82% | 查看明細 |
2020-08-05 | 仙鶴股份(603733) | -0.21% | - | 1432.99000 | -1432.99000 | 0.75% | 查看明細 |
2020-08-05 | 國光連鎖(605188) | 10.01% | - | 3.37000 | -3.37000 | 0.52% | 查看明細 |
2020-08-05 | 起帆電纜(605222) | -4.33% | 887.13000 | - | 887.13000 | 1.24% | 查看明細 |
2020-08-05 | 大地熊(688077) | 5.11% | 685.98000 | - | 685.98000 | 1.04% | 查看明細 |
2020-08-04 | 仙鶴股份(603733) | 9.99% | 909.06000 | - | 909.06000 | 0.99% | 查看明細 |
2020-08-04 | 正川股份(603976) | -10% | 1745.80000 | - | 1745.80000 | 1.02% | 查看明細 |
2020-08-04 | 大地熊(688077) | 4.22% | 800.45000 | - | 800.45000 | 1.49% | 查看明細 |
2020-08-04 | 山大地緯(688579) | 6.95% | - | 354.70000 | -354.70000 | 0.97% | 查看明細 |
2020-08-04 | 深桑達A(000032) | -10% | 1044.25000 | 312.74000 | 731.51000 | 1.7% | 查看明細 |
2020-08-04 | 豐原藥業(yè)(000153) | -8.26% | 921.76000 | 1008.36000 | -86.60000 | 2.55% | 查看明細 |
2020-08-04 | 豐原藥業(yè)(000153) | -8.26% | 921.76000 | 1008.36000 | -86.60000 | 2.55% | 查看明細 |
2020-08-04 | 英特集團(000411) | 4.57% | 2435.95000 | 1607.44000 | 828.51000 | 1.72% | 查看明細 |
2020-08-04 | 四環(huán)生物(000518) | 5.03% | 1023.91000 | 1069.59000 | -45.68000 | 1.28% | 查看明細 |
2020-08-04 | 四環(huán)生物(000518) | 5.03% | 1023.91000 | 1069.59000 | -45.68000 | 1.28% | 查看明細 |
2020-08-04 | 亞太實業(yè)(000691) | -9.94% | 195.86000 | 132.08000 | 63.77000 | 1.44% | 查看明細 |
2020-08-04 | 沈陽化工(000698) | -9.96% | 857.80000 | 1385.16000 | -527.36000 | 2.33% | 查看明細 |
2020-08-04 | 沈陽化工(000698) | -9.96% | 857.80000 | 1385.16000 | -527.36000 | 2.33% | 查看明細 |
2020-08-04 | 豐樂種業(yè)(000713) | 1.83% | 514.08000 | 887.67000 | -373.59000 | 1.45% | 查看明細 |
2020-08-04 | 中糧科技(000930) | 10.01% | 428.89000 | 486.09000 | -57.19000 | 1.32% | 查看明細 |
2020-08-04 | 達安基因(002030) | -4.87% | 5541.86000 | 5854.73000 | -312.87000 | 1.36% | 查看明細 |
2020-08-04 | 達安基因(002030) | -4.87% | 5541.86000 | 5854.73000 | -312.87000 | 1.36% | 查看明細 |
2020-08-04 | 獐子島(002069) | -10.06% | 359.26000 | 383.03000 | -23.77000 | 1.79% | 查看明細 |
2020-08-04 | 獐子島(002069) | -10.06% | 359.26000 | 383.03000 | -23.77000 | 1.79% | 查看明細 |
2020-08-04 | 創(chuàng)新醫(yī)療(002173) | 10% | 737.51000 | 535.23000 | 202.28000 | 2.67% | 查看明細 |
2020-08-04 | 廣百股份(002187) | -9.26% | 422.82000 | 323.18000 | 99.64000 | 2.15% | 查看明細 |
2020-08-04 | 奧特佳(002239) | 10.09% | 2056.99000 | 2106.80000 | -49.81000 | 1.44% | 查看明細 |
2020-08-04 | 保齡寶(002286) | -9.99% | 949.27000 | 1370.65000 | -421.38000 | 2.5% | 查看明細 |
2020-08-04 | 奇正藏藥(002287) | 4.04% | 1311.45000 | 835.70000 | 475.74000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-08-04 | 奇正藏藥(002287) | 4.04% | 1311.45000 | 835.70000 | 475.74000 | 1.68% | 查看明細 |
2020-08-04 | 凱撒文化(002425) | 1.73% | 4732.90000 | 3068.38000 | 1664.52000 | 1.61% | 查看明細 |
2020-08-04 | 環(huán)球印務(002799) | 10% | 711.19000 | 497.55000 | 213.64000 | 1.77% | 查看明細 |
2020-08-04 | 易明醫(yī)藥(002826) | -9.71% | 290.97000 | 311.87000 | -20.89000 | 1.47% | 查看明細 |
2020-08-04 | 易明醫(yī)藥(002826) | -9.71% | 290.97000 | 311.87000 | -20.89000 | 1.47% | 查看明細 |
2020-08-04 | 新疆交建(002941) | 6.93% | 536.81000 | 854.37000 | -317.56000 | 1.62% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |