黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-07-08 XD正川股(603976) 9.27% - 1817.15000 -1817.15000 0.88% 查看明細(xì)
2020-07-08 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126) 12.19% 13017.74000 - 13017.74000 0.8% 查看明細(xì)
2020-07-08 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126) 12.19% - 10096.58000 -10096.58000 0.62% 查看明細(xì)
2020-07-07 焦作萬方(000612) 9.95% 1059.60000 563.44000 496.16000 1.63% 查看明細(xì)
2020-07-07 *ST眾泰(000980) -1.53% 311.75000 301.88000 9.87000 1.97% 查看明細(xì)
2020-07-07 省廣集團(tuán)(002400) 10.04% 4707.45000 5330.65000 -623.19000 1.42% 查看明細(xì)
2020-07-07 贛鋒鋰業(yè)(002460) 10% 745.96000 3556.14000 -2810.18000 1.37% 查看明細(xì)
2020-07-07 華林證券(002945) -5.47% 836.16000 865.70000 -29.54000 1.5% 查看明細(xì)
2020-07-07 華林證券(002945) -5.47% 836.16000 865.70000 -29.54000 1.5% 查看明細(xì)
2020-07-07 朝陽科技(002981) 3.92% 435.71000 478.36000 -42.64000 1.66% 查看明細(xì)
2020-07-07 芯瑞達(dá)(002983) 1.07% 697.65000 679.36000 18.29000 1.7% 查看明細(xì)
2020-07-07 嘉寓股份(300117) -5.08% 219.41000 314.09000 -94.69000 2.37% 查看明細(xì)
2020-07-07 嘉寓股份(300117) -5.08% 219.41000 314.09000 -94.69000 2.37% 查看明細(xì)
2020-07-07 英杰電氣(300820) 5.71% 234.27000 377.39000 -143.12000 1.36% 查看明細(xì)
2020-07-07 派瑞股份(300831) 0.94% 904.46000 1006.72000 -102.26000 1.94% 查看明細(xì)
2020-07-07 龍磁科技(300835) 4.35% 388.05000 440.34000 -52.29000 2.03% 查看明細(xì)
2020-07-07 龍磁科技(300835) 4.35% 388.05000 440.34000 -52.29000 2.03% 查看明細(xì)
2020-07-07 浙江力諾(300838) 10.02% 170.66000 245.34000 -74.67000 1.11% 查看明細(xì)
2020-07-07 博匯股份(300839) 1.75% 443.01000 240.13000 202.88000 1.3% 查看明細(xì)
2020-07-07 博匯股份(300839) 1.75% 443.01000 240.13000 202.88000 1.3% 查看明細(xì)
2020-07-07 *ST環(huán)球(600146) -4.84% 344.30000 - 344.30000 1.74% 查看明細(xì)
2020-07-07 西水股份(600291) 10.03% 3066.40000 - 3066.40000 1.04% 查看明細(xì)
2020-07-07 杭州解百(600814) 10.08% - 69.75000 -69.75000 1.61% 查看明細(xì)
2020-07-07 新天綠能(600956) 10.04% - 7.19000 -7.19000 0.54% 查看明細(xì)
2020-07-07 貴州三力(603439) 10.01% 624.50000 - 624.50000 1.04% 查看明細(xì)
2020-07-07 貴州三力(603439) 10.01% - 512.67000 -512.67000 0.86% 查看明細(xì)
2020-07-07 正川股份(603976) 10.01% 814.86000 - 814.86000 1.13% 查看明細(xì)
2020-07-07 正川股份(603976) 10.01% - 552.97000 -552.97000 0.77% 查看明細(xì)
2020-07-07 聚辰股份(688123) -2.68% 758.51000 - 758.51000 0.69% 查看明細(xì)
2020-07-07 聚辰股份(688123) -2.68% - 1101.73000 -1101.73000 1.01% 查看明細(xì)
2020-07-07 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126) 8.13% 6731.57000 - 6731.57000 1.05% 查看明細(xì)
2020-07-06 海德股份(000567) 5.11% 801.75000 572.95000 228.80000 2.03% 查看明細(xì)
2020-07-06 海德股份(000567) 5.11% 801.75000 572.95000 228.80000 2.03% 查看明細(xì)
2020-07-06 *ST金洲(000587) 2.20% 61.78000 141.33000 -79.55000 3.14% 查看明細(xì)
2020-07-06 *ST節(jié)能(000820) -4.21% 72.46000 4.83000 67.64000 2.26% 查看明細(xì)
2020-07-06 *ST長(zhǎng)動(dòng)(000835) 0.91% 216.04000 150.35000 65.68000 1.89% 查看明細(xì)
2020-07-06 省廣集團(tuán)(002400) 3.62% 4520.03000 5780.82000 -1260.79000 1.67% 查看明細(xì)
2020-07-06 北玻股份(002613) 6.20% 1000.42000 814.44000 185.98000 2.03% 查看明細(xì)
2020-07-06 蘇州銀行(002966) 10.01% 986.78000 914.12000 72.66000 1.88% 查看明細(xì)
2020-07-06 蘇州銀行(002966) 10.01% 986.78000 914.12000 72.66000 1.88% 查看明細(xì)
2020-07-06 芯瑞達(dá)(002983) 6.86% 650.57000 541.37000 109.19000 1.66% 查看明細(xì)
2020-07-06 嘉寓股份(300117) 6.49% 361.56000 37.71000 323.86000 1.34% 查看明細(xì)
2020-07-06 盛天網(wǎng)絡(luò)(300494) 1.22% 962.94000 883.17000 79.77000 1.99% 查看明細(xì)
2020-07-06 盛天網(wǎng)絡(luò)(300494) 1.22% 962.94000 883.17000 79.77000 1.99% 查看明細(xì)
2020-07-06 容大感光(300576) 4.06% 1020.47000 777.00000 243.47000 1.83% 查看明細(xì)
2020-07-06 容大感光(300576) 4.06% 1020.47000 777.00000 243.47000 1.83% 查看明細(xì)
2020-07-06 北鼎股份(300824) 10.03% - 7.98000 -7.98000 0.71% 查看明細(xì)
2020-07-06 派瑞股份(300831) 6.35% 931.03000 760.53000 170.50000 1.84% 查看明細(xì)
2020-07-06 哈投股份(600864) 10.03% 2219.46000 - 2219.46000 0.85% 查看明細(xì)
2020-07-06 中泰證券(600918) 10.01% - 7982.75000 -7982.75000 0.92% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)