日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-06 | 大智慧(601519) | 10.03% | - | 833.26000 | -833.26000 | 0.79% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 賽伍技術(shù)(603212) | 2.63% | 336.40000 | - | 336.40000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 賽伍技術(shù)(603212) | 2.63% | - | 456.25000 | -456.25000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 松發(fā)股份(603268) | -2.93% | - | 497.90000 | -497.90000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 貴州三力(603439) | 1.18% | 396.93000 | - | 396.93000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 貴州三力(603439) | 1.18% | - | 629.91000 | -629.91000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 正川股份(603976) | 10.00% | - | 603.73000 | -603.73000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 金宏氣體(688106) | 13.50% | 1361.23000 | - | 1361.23000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 金宏氣體(688106) | 13.50% | - | 1831.99000 | -1831.99000 | 1% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 財(cái)富趨勢(shì)(688318) | 17.78% | - | 1505.63000 | -1505.63000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
2020-07-06 | 凌志軟件(688588) | 8.18% | - | 688.96000 | -688.96000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 奧普光電(002338) | -6.03% | 754.32000 | 726.61000 | 27.71000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 奧普光電(002338) | -6.03% | 754.32000 | 726.61000 | 27.71000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 省廣集團(tuán)(002400) | -2.73% | 5183.91000 | 4584.01000 | 599.90000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 凱撒文化(002425) | -6.56% | 3550.74000 | 2592.82000 | 957.92000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 北玻股份(002613) | 10.02% | 729.49000 | 764.43000 | -34.94000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 芯瑞達(dá)(002983) | -2.91% | 371.57000 | 421.61000 | -50.04000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 中天精裝(002989) | -7.62% | 548.79000 | 649.52000 | -100.72000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 中天精裝(002989) | -7.62% | 548.79000 | 649.52000 | -100.72000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 藍(lán)英裝備(300293) | 2.81% | 603.61000 | 625.89000 | -22.28000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 盛天網(wǎng)絡(luò)(300494) | -3.46% | 813.55000 | 667.54000 | 146.01000 | 1.79% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 指南針(300803) | 5.89% | 1148.67000 | 973.85000 | 174.82000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 指南針(300803) | 5.89% | 1148.67000 | 973.85000 | 174.82000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 派瑞股份(300831) | -4.57% | 867.61000 | 923.93000 | -56.32000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | *ST金鈺(600086) | -4.72% | 188.36000 | - | 188.36000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | *ST環(huán)球(600146) | -5.09% | 22.91000 | - | 22.91000 | 2.41% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 中泰證券(600918) | 10.04% | - | 4133.16000 | -4133.16000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 中銀證券(601696) | 10.01% | - | 3118.65000 | -3118.65000 | 1% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 松發(fā)股份(603268) | -10% | - | 362.86000 | -362.86000 | 3.42% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 康隆達(dá)(603665) | 6.49% | - | 153.55000 | -153.55000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 正川股份(603976) | 2.88% | 643.75000 | - | 643.75000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 正川股份(603976) | 2.88% | - | 622.84000 | -622.84000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 財(cái)富趨勢(shì)(688318) | 3.63% | 1906.71000 | - | 1906.71000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
2020-07-03 | 財(cái)富趨勢(shì)(688318) | 3.63% | - | 1670.80000 | -1670.80000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 深物業(yè)A(000011) | -6.16% | 500.28000 | 753.71000 | -253.43000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | *ST眾泰(000980) | -4.83% | 17.75000 | 11.04000 | 6.71000 | 6% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 省廣集團(tuán)(002400) | 0.09% | 4508.27000 | 4486.47000 | 21.79000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 北玻股份(002613) | -4.87% | 811.28000 | 584.28000 | 227.01000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 北玻股份(002613) | -4.87% | 811.28000 | 584.28000 | 227.01000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 愛(ài)迪爾(002740) | 9.94% | 524.60000 | 428.37000 | 96.23000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 芯瑞達(dá)(002983) | 0.53% | 405.43000 | 465.65000 | -60.22000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 芯瑞達(dá)(002983) | 0.53% | 405.43000 | 465.65000 | -60.22000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 金亞退(300028) | 2.63% | 40.46000 | 28.31000 | 12.16000 | 13.33% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 金亞退(300028) | 2.63% | 40.46000 | 28.31000 | 12.16000 | 13.33% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 盛天網(wǎng)絡(luò)(300494) | 3.04% | 868.10000 | 1090.20000 | -222.10000 | 1.96% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 盛天網(wǎng)絡(luò)(300494) | 3.04% | 868.10000 | 1090.20000 | -222.10000 | 1.96% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 宣亞國(guó)際(300612) | 4.11% | 246.98000 | 530.52000 | -283.54000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 指南針(300803) | 7.44% | 713.80000 | 689.59000 | 24.21000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 指南針(300803) | 7.44% | 713.80000 | 689.59000 | 24.21000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2020-07-02 | 英杰電氣(300820) | -4.75% | 238.95000 | 288.77000 | -49.82000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |