黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-05-18 雷賽智能(002979) -9.28% 494.40000 448.89000 45.52000 1.78% 查看明細(xì)
2020-05-18 華盛昌(002980) -5.33% 1033.60000 919.46000 114.14000 2.26% 查看明細(xì)
2020-05-18 華盛昌(002980) -5.33% 1033.60000 919.46000 114.14000 2.26% 查看明細(xì)
2020-05-18 芯瑞達(dá)(002983) 0.85% 1700.79000 848.53000 852.26000 1.92% 查看明細(xì)
2020-05-18 雅本化學(xué)(300261) 10.10% 540.57000 61.47000 479.10000 2.94% 查看明細(xì)
2020-05-18 賽升藥業(yè)(300485) -10.00% 698.94000 665.21000 33.73000 1.94% 查看明細(xì)
2020-05-18 電聲股份(300805) -4.91% 369.02000 118.34000 250.69000 1.54% 查看明細(xì)
2020-05-18 建科機(jī)械(300823) 3.26% 187.21000 95.23000 91.97000 1.19% 查看明細(xì)
2020-05-18 阿爾特(300825) -5.57% 274.40000 426.78000 -152.37000 1.51% 查看明細(xì)
2020-05-18 銳新科技(300828) -9.76% 123.83000 171.56000 -47.73000 1.18% 查看明細(xì)
2020-05-18 金現(xiàn)代(300830) 10.04% - 10.76000 -10.76000 0.46% 查看明細(xì)
2020-05-18 賽伍技術(shù)(603212) -8.60% 599.11000 - 599.11000 0.95% 查看明細(xì)
2020-05-18 賽伍技術(shù)(603212) -8.60% - 624.65000 -624.65000 0.99% 查看明細(xì)
2020-05-18 華榮股份(603855) 6.17% - 475.79000 -475.79000 1.63% 查看明細(xì)
2020-05-18 正川股份(603976) -9.39% 437.50000 - 437.50000 1.09% 查看明細(xì)
2020-05-18 芯源微(688037) 2.35% 946.35000 - 946.35000 1.03% 查看明細(xì)
2020-05-18 凌志軟件(688588) -8.45% 1376.72000 - 1376.72000 1.85% 查看明細(xì)
2020-05-15 深大通(000038) 4.45% 608.11000 321.76000 286.35000 1.42% 查看明細(xì)
2020-05-15 供銷大集(000564) 6.08% 1091.83000 1056.66000 35.17000 1.44% 查看明細(xì)
2020-05-15 中迪投資(000609) 2.47% 340.14000 400.04000 -59.89000 1.88% 查看明細(xì)
2020-05-15 中迪投資(000609) 2.47% 340.14000 400.04000 -59.89000 1.88% 查看明細(xì)
2020-05-15 *ST斯太(000760) -5.34% 145.25000 248.97000 -103.72000 3.98% 查看明細(xì)
2020-05-15 *ST斯太(000760) -5.34% 145.25000 248.97000 -103.72000 3.98% 查看明細(xì)
2020-05-15 越秀金控(000987) 10% 925.83000 647.77000 278.06000 2.46% 查看明細(xì)
2020-05-15 軸研科技(002046) 10.04% 701.58000 572.35000 129.22000 1.43% 查看明細(xì)
2020-05-15 皇氏集團(tuán)(002329) 7.32% 1075.06000 1010.69000 64.37000 1.85% 查看明細(xì)
2020-05-15 省廣集團(tuán)(002400) 10.05% 2861.54000 2753.36000 108.19000 1.96% 查看明細(xì)
2020-05-15 省廣集團(tuán)(002400) 10.05% 2861.54000 2753.36000 108.19000 1.96% 查看明細(xì)
2020-05-15 西隴科學(xué)(002584) -9.99% 483.17000 526.64000 -43.46000 1.96% 查看明細(xì)
2020-05-15 西隴科學(xué)(002584) -9.99% 483.17000 526.64000 -43.46000 1.96% 查看明細(xì)
2020-05-15 瑞爾特(002790) -9.73% 58.81000 131.81000 -73.01000 1.62% 查看明細(xì)
2020-05-15 嘉美包裝(002969) -2.22% 462.20000 311.28000 150.92000 1.89% 查看明細(xì)
2020-05-15 雷賽智能(002979) -1.25% 423.79000 552.45000 -128.66000 2.08% 查看明細(xì)
2020-05-15 雷賽智能(002979) -1.25% 423.79000 552.45000 -128.66000 2.08% 查看明細(xì)
2020-05-15 華盛昌(002980) 5.01% 1174.31000 1055.74000 118.57000 1.89% 查看明細(xì)
2020-05-15 華盛昌(002980) 5.01% 1174.31000 1055.74000 118.57000 1.89% 查看明細(xì)
2020-05-15 湘佳股份(002982) 10% 1151.29000 1554.68000 -403.39000 1.7% 查看明細(xì)
2020-05-15 吉峰科技(300022) -4.83% 470.05000 512.72000 -42.67000 1.55% 查看明細(xì)
2020-05-15 容大感光(300576) 3.62% 864.06000 938.51000 -74.45000 1.49% 查看明細(xì)
2020-05-15 建科機(jī)械(300823) -2.8% 167.92000 240.88000 -72.96000 1.69% 查看明細(xì)
2020-05-15 阿爾特(300825) 3.08% 397.71000 331.82000 65.89000 1.34% 查看明細(xì)
2020-05-15 銳新科技(300828) 1.33% 195.27000 210.57000 -15.29000 1.45% 查看明細(xì)
2020-05-15 賽伍技術(shù)(603212) 7.29% 996.23000 - 996.23000 1.08% 查看明細(xì)
2020-05-15 正川股份(603976) 2.94% 473.07000 - 473.07000 0.97% 查看明細(xì)
2020-05-15 正川股份(603976) 2.94% - 403.90000 -403.90000 0.83% 查看明細(xì)
2020-05-15 泉峰汽車(603982) 3.29% - 771.84000 -771.84000 1.05% 查看明細(xì)
2020-05-14 省廣集團(tuán)(002400) -1.79% 4155.12000 3931.80000 223.32000 1.84% 查看明細(xì)
2020-05-14 省廣集團(tuán)(002400) -1.79% 4155.12000 3931.80000 223.32000 1.84% 查看明細(xì)
2020-05-14 雷科防務(wù)(002413) 10% 867.54000 1335.95000 -468.41000 1.59% 查看明細(xì)
2020-05-14 京威股份(002662) 9.95% 603.62000 617.23000 -13.61000 1.69% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)