日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-05-14 | 嘉美包裝(002969) | 9.98% | 235.86000 | 509.77000 | -273.91000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 雷賽智能(002979) | 6.5% | 639.51000 | 524.93000 | 114.58000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 雷賽智能(002979) | 6.5% | 639.51000 | 524.93000 | 114.58000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 華盛昌(002980) | -7.46% | 1361.43000 | 1118.62000 | 242.81000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 湘佳股份(002982) | 10% | 810.74000 | 965.28000 | -154.54000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 容大感光(300576) | 3.15% | 1194.45000 | 956.58000 | 237.87000 | 1.58% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 建科機(jī)械(300823) | -7.91% | 289.87000 | 463.52000 | -173.64000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 建科機(jī)械(300823) | -7.91% | 289.87000 | 463.52000 | -173.64000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 阿爾特(300825) | -6.13% | 318.21000 | 570.43000 | -252.22000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 銳新科技(300828) | -2.31% | 199.89000 | 264.64000 | -64.75000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 金現(xiàn)代(300830) | 9.99% | - | 2.09000 | -2.09000 | 0.37% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | *ST剛泰(600687) | 5% | 110.84000 | - | 110.84000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 宏和科技(603256) | 10.02% | - | 272.39000 | -272.39000 | 0.76% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 景津環(huán)保(603279) | 10% | - | 473.33000 | -473.33000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 貴州三力(603439) | 10.01% | - | 9.95000 | -9.95000 | 0.3% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 正川股份(603976) | -1.2% | 555.27000 | - | 555.27000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 正川股份(603976) | -1.2% | - | 705.40000 | -705.40000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 泉峰汽車(603982) | 10.01% | 717.92000 | - | 717.92000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2020-05-14 | 光云科技(688365) | 10.11% | 560.59000 | - | 560.59000 | 0.8% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | *ST華塑(000509) | -2.7% | 64.18000 | 158.37000 | -94.19000 | 2.41% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 中迪投資(000609) | -7.57% | 403.23000 | 514.62000 | -111.39000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 中迪投資(000609) | -7.57% | 403.23000 | 514.62000 | -111.39000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 亞太實(shí)業(yè)(000691) | -1.43% | 266.32000 | 201.47000 | 64.86000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | ST銀河(000806) | -5.22% | 88.65000 | 70.58000 | 18.07000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | *ST同洲(002052) | -1.37% | 523.96000 | 48.51000 | 475.45000 | 6.21% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 省廣集團(tuán)(002400) | 10.03% | 2982.65000 | 3045.55000 | -62.90000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 省廣集團(tuán)(002400) | 10.03% | 2982.65000 | 3045.55000 | -62.90000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 未名醫(yī)藥(002581) | 9.98% | 1584.78000 | 856.61000 | 728.17000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 申科股份(002633) | -6.88% | 43.56000 | - | 43.56000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 雷賽智能(002979) | -2.31% | 377.75000 | 498.84000 | -121.08000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 朝陽(yáng)科技(002981) | -4.16% | 303.21000 | 396.09000 | -92.88000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 朝陽(yáng)科技(002981) | -4.16% | 303.21000 | 396.09000 | -92.88000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 湘佳股份(002982) | -1.12% | 663.76000 | 1130.49000 | -466.74000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 科大智能(300222) | -8.34% | 435.92000 | 559.85000 | -123.94000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 科大智能(300222) | -8.34% | 435.92000 | 559.85000 | -123.94000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 錦雞股份(300798) | -3.34% | 249.19000 | 261.01000 | -11.82000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 阿爾特(300825) | -2.9% | 773.02000 | 840.05000 | -67.02000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 銳新科技(300828) | -7.66% | 302.74000 | 365.47000 | -62.73000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā)(600359) | -9.32% | 1037.74000 | - | 1037.74000 | 0.91% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā)(600359) | -9.32% | - | 1254.48000 | -1254.48000 | 1.1% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | *ST宜生(600978) | -5.3% | 210.19000 | - | 210.19000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 神馳機(jī)電(603109) | -2.96% | - | 499.59000 | -499.59000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 正川股份(603976) | 10% | 621.89000 | - | 621.89000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 中電電機(jī)(603988) | 10.04% | 259.18000 | - | 259.18000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2020-05-13 | 光云科技(688365) | 1.6% | - | 471.34000 | -471.34000 | 0.96% | 查看明細(xì) |
2020-05-12 | 亞太實(shí)業(yè)(000691) | -7.89% | 90.02000 | 73.61000 | 16.41000 | 2.42% | 查看明細(xì) |
2020-05-12 | *ST斯太(000760) | -4.67% | 23.99000 | 105.23000 | -81.24000 | 6.49% | 查看明細(xì) |
2020-05-12 | 省廣集團(tuán)(002400) | 9.95% | 2236.78000 | 2575.94000 | -339.16000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2020-05-12 | 省廣集團(tuán)(002400) | 9.95% | 2236.78000 | 2575.94000 | -339.16000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2020-05-12 | 飛龍股份(002536) | -9.82% | 426.45000 | 475.56000 | -49.11000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |