日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-09 | *ST河化(000953) | 5.03% | 170.72000 | 245.40000 | -74.68000 | 3.54% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | *ST河化(000953) | 5.03% | 170.72000 | 245.40000 | -74.68000 | 3.54% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 欣龍控股(000955) | 10.03% | 3601.63000 | 1158.99000 | 2442.65000 | 3.18% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 新野紡織(002087) | 9.93% | 1621.78000 | 1251.40000 | 370.38000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 報(bào)喜鳥(002154) | -5.45% | 802.90000 | 925.26000 | -122.36000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 報(bào)喜鳥(002154) | -5.45% | 802.90000 | 925.26000 | -122.36000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 英威騰(002334) | 10.06% | 1245.22000 | 632.96000 | 612.27000 | 1.98% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 新綸科技(002341) | 10.00% | 2228.82000 | 1737.50000 | 491.32000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 新綸科技(002341) | 10.00% | 2228.82000 | 1737.50000 | 491.32000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 漢纜股份(002498) | 9.97% | 1204.69000 | 1120.43000 | 84.26000 | 1.28% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 沃特股份(002886) | 1.65% | 825.57000 | 867.43000 | -41.86000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 奧美醫(yī)療(002950) | 10.00% | 1074.46000 | 962.86000 | 111.60000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 博杰股份(002975) | 6.63% | 1731.78000 | 1887.05000 | -155.27000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 陽普醫(yī)療(300030) | 10.03% | 740.00000 | 661.59000 | 78.40000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 陽普醫(yī)療(300030) | 10.03% | 740.00000 | 661.59000 | 78.40000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 中達(dá)安(300635) | -7.21% | 361.69000 | 351.86000 | 9.82000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 智動(dòng)力(300686) | -3.22% | 2736.94000 | 381.71000 | 2355.23000 | 4.22% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 錦雞股份(300798) | 3.54% | 295.99000 | 189.09000 | 106.89000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 黃河旋風(fēng)(600172) | 10.03% | 983.05000 | - | 983.05000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 平高電氣(600312) | 10.01% | 1737.26000 | - | 1737.26000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 三房巷(600370) | 10.06% | 490.79000 | - | 490.79000 | 1.98% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 三房巷(600370) | 10.06% | - | 627.44000 | -627.44000 | 2.54% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 克勞斯(600579) | -8.40% | 1500.57000 | - | 1500.57000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 克勞斯(600579) | -8.40% | - | 1497.17000 | -1497.17000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 南京化纖(600889) | 3.41% | 529.66000 | - | 529.66000 | 1.28% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 中國西電(601179) | 5.49% | 1061.82000 | - | 1061.82000 | 0.84% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 寧波建工(601789) | -10.08% | 483.74000 | - | 483.74000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 振德醫(yī)療(603301) | 10.01% | 1545.89000 | - | 1545.89000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 神馬電力(603530) | 4.78% | - | 329.16000 | -329.16000 | 1% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 交建股份(603815) | -10.00% | 465.29000 | - | 465.29000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 交建股份(603815) | -10.00% | - | 659.83000 | -659.83000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 南衛(wèi)股份(603880) | 9.98% | 989.80000 | - | 989.80000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 南衛(wèi)股份(603880) | 9.98% | - | 537.81000 | -537.81000 | 0.62% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 瑞芯微(603893) | 3.52% | 1381.90000 | - | 1381.90000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 潔特生物(688026) | 2.31% | 1228.36000 | - | 1228.36000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
2020-03-09 | 潔特生物(688026) | 2.31% | - | 1180.47000 | -1180.47000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 雙飛股份(300817) | -4.53% | 105.47000 | 353.48000 | -248.01000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 黃河旋風(fēng)(600172) | 10.15% | - | 319.62000 | -319.62000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 寧波富達(dá)(600724) | -9.71% | - | 333.01000 | -333.01000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 神馬股份(600810) | 9.4% | - | 1877.94000 | -1877.94000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 上海洗霸(603200) | 6.64% | - | 870.74000 | -870.74000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 神馬電力(603530) | -2.45% | 458.45000 | - | 458.45000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 中通國脈(603559) | 10.02% | 2252.42000 | - | 2252.42000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 再升科技(603601) | 9.98% | 2415.09000 | - | 2415.09000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 再升科技(603601) | 9.98% | - | 2475.52000 | -2475.52000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 交建股份(603815) | -4.88% | 1011.28000 | - | 1011.28000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 交建股份(603815) | -4.88% | - | 1093.83000 | -1093.83000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 潔特生物(688026) | 13.54% | 955.33000 | - | 955.33000 | 1.02% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 泰達(dá)股份(000652) | 10.02% | 6544.11000 | 4799.39000 | 1744.72000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2020-03-06 | 泰達(dá)股份(000652) | 10.02% | 6544.11000 | 4799.39000 | 1744.72000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |