日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-25 | 北玻股份(002613) | 10.09% | 1342.20000 | 1481.39000 | -139.20000 | 2.04% | 查看明細 |
2020-02-25 | 奧美醫(yī)療(002950) | 10% | 1058.37000 | 924.03000 | 134.34000 | 2.52% | 查看明細 |
2020-02-25 | 奧美醫(yī)療(002950) | 10% | 1058.37000 | 924.03000 | 134.34000 | 2.52% | 查看明細 |
2020-02-25 | 博杰股份(002975) | -3.18% | 492.99000 | 773.73000 | -280.75000 | 1.83% | 查看明細 |
2020-02-25 | 南大光電(300346) | 7.46% | 3958.17000 | 3415.37000 | 542.81000 | 1.19% | 查看明細 |
2020-02-25 | 南大光電(300346) | 7.46% | 3958.17000 | 3415.37000 | 542.81000 | 1.19% | 查看明細 |
2020-02-25 | 博騰股份(300363) | 10.02% | 1073.69000 | 666.07000 | 407.62000 | 1.43% | 查看明細 |
2020-02-25 | 指南針(300803) | -0.12% | 2039.06000 | 2316.74000 | -277.68000 | 2.52% | 查看明細 |
2020-02-25 | 雙飛股份(300817) | 9.99% | 195.25000 | 190.56000 | 4.69000 | 1.2% | 查看明細 |
2020-02-25 | 江南高纖(600527) | 10.17% | 1412.52000 | - | 1412.52000 | 2.05% | 查看明細 |
2020-02-25 | 太極實業(yè)(600667) | 3.78% | 6145.47000 | - | 6145.47000 | 0.76% | 查看明細 |
2020-02-25 | 太極實業(yè)(600667) | 3.78% | - | 5561.40000 | -5561.40000 | 0.69% | 查看明細 |
2020-02-25 | 振德醫(yī)療(603301) | 10% | 1661.19000 | - | 1661.19000 | 1.12% | 查看明細 |
2020-02-25 | 振德醫(yī)療(603301) | 10% | - | 1490.33000 | -1490.33000 | 1% | 查看明細 |
2020-02-25 | 交建股份(603815) | 1.39% | 460.11000 | - | 460.11000 | 1.1% | 查看明細 |
2020-02-25 | 南衛(wèi)股份(603880) | 9.99% | 701.60000 | - | 701.60000 | 1.18% | 查看明細 |
2020-02-25 | 南衛(wèi)股份(603880) | 9.99% | - | 425.07000 | -425.07000 | 0.72% | 查看明細 |
2020-02-25 | 潔特生物(688026) | 6.22% | 535.45000 | - | 535.45000 | 0.93% | 查看明細 |
2020-02-25 | 潔特生物(688026) | 6.22% | - | 498.13000 | -498.13000 | 0.87% | 查看明細 |
2020-02-24 | 東旭光電(000413) | 10.14% | 1009.59000 | 1303.78000 | -294.19000 | 1.16% | 查看明細 |
2020-02-24 | 湘潭電化(002125) | -9.83% | 1074.55000 | 97.88000 | 976.67000 | 1.25% | 查看明細 |
2020-02-24 | 華天科技(002185) | 10.04% | 4782.54000 | 2162.17000 | 2620.37000 | 1.23% | 查看明細 |
2020-02-24 | 奧特佳(002239) | 10.04% | 1883.91000 | 1458.69000 | 425.22000 | 1.65% | 查看明細 |
2020-02-24 | 新朋股份(002328) | -9.70% | 1174.95000 | 1290.16000 | -115.20000 | 2.05% | 查看明細 |
2020-02-24 | 新朋股份(002328) | -9.70% | 1174.95000 | 1290.16000 | -115.20000 | 2.05% | 查看明細 |
2020-02-24 | 滬電股份(002463) | 10.02% | 1798.60000 | 2886.51000 | -1087.90000 | 1.58% | 查看明細 |
2020-02-24 | 天汽模(002510) | -2.10% | 1611.50000 | 1529.60000 | 81.90000 | 1.76% | 查看明細 |
2020-02-24 | 英維克(002837) | 10.01% | 695.86000 | 1075.00000 | -379.14000 | 3.07% | 查看明細 |
2020-02-24 | 英維克(002837) | 10.01% | 695.86000 | 1075.00000 | -379.14000 | 3.07% | 查看明細 |
2020-02-24 | 中欣氟材(002915) | 3.28% | 819.02000 | 155.14000 | 663.88000 | 2% | 查看明細 |
2020-02-24 | 奧美醫(yī)療(002950) | 9.99% | 901.70000 | 403.08000 | 498.62000 | 1.87% | 查看明細 |
2020-02-24 | 博杰股份(002975) | -3.50% | 853.33000 | 640.89000 | 212.45000 | 1.95% | 查看明細 |
2020-02-24 | 乾照光電(300102) | 2.24% | 1167.86000 | 549.48000 | 618.38000 | 1.23% | 查看明細 |
2020-02-24 | 銀邦股份(300337) | -6.51% | 216.51000 | 523.69000 | -307.18000 | 2.58% | 查看明細 |
2020-02-24 | 阿石創(chuàng)(300706) | 0.47% | 868.58000 | 675.05000 | 193.53000 | 1.83% | 查看明細 |
2020-02-24 | 指南針(300803) | 10.01% | 575.40000 | 1315.66000 | -740.26000 | 2.12% | 查看明細 |
2020-02-24 | 久量股份(300808) | 4.86% | 285.48000 | 304.28000 | -18.80000 | 1.38% | 查看明細 |
2020-02-24 | 江南高纖(600527) | 10.07% | - | 351.76000 | -351.76000 | 1.1% | 查看明細 |
2020-02-24 | 紅塔證券(601236) | 10.01% | 7622.33000 | - | 7622.33000 | 0.99% | 查看明細 |
2020-02-24 | 紅塔證券(601236) | 10.01% | - | 7272.63000 | -7272.63000 | 0.95% | 查看明細 |
2020-02-24 | 北特科技(603009) | -8.53% | - | 454.93000 | -454.93000 | 1.15% | 查看明細 |
2020-02-24 | 合鍛智能(603011) | -9.34% | 250.77000 | - | 250.77000 | 1.03% | 查看明細 |
2020-02-24 | 合鍛智能(603011) | -9.34% | - | 308.06000 | -308.06000 | 1.26% | 查看明細 |
2020-02-24 | 南華期貨(603093) | -6.10% | 849.06000 | - | 849.06000 | 1.05% | 查看明細 |
2020-02-24 | 交建股份(603815) | 10.02% | - | 342.58000 | -342.58000 | 1.12% | 查看明細 |
2020-02-21 | 模塑科技(000700) | -3.03% | 2727.70000 | 4517.20000 | -1789.50000 | 2.64% | 查看明細 |
2020-02-21 | 奧特佳(002239) | 9.96% | 1331.47000 | 2095.34000 | -763.87000 | 1.61% | 查看明細 |
2020-02-21 | 新朋股份(002328) | -1.32% | 1684.71000 | 1685.51000 | -0.80000 | 1.93% | 查看明細 |
2020-02-21 | 新朋股份(002328) | -1.32% | 1684.71000 | 1685.51000 | -0.80000 | 1.93% | 查看明細 |
2020-02-21 | 北玻股份(002613) | 3.98% | 769.80000 | 758.98000 | 10.82000 | 2.24% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |