黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-02-21 北玻股份(002613) 3.98% 769.80000 758.98000 10.82000 2.24% 查看明細(xì)
2020-02-21 英維克(002837) 1.47% 1163.75000 645.08000 518.68000 2.25% 查看明細(xì)
2020-02-21 瑞達(dá)期貨(002961) -3.94% 740.31000 733.83000 6.47000 2.05% 查看明細(xì)
2020-02-21 瑞達(dá)期貨(002961) -3.94% 740.31000 733.83000 6.47000 2.05% 查看明細(xì)
2020-02-21 博杰股份(002975) 5.39% 897.51000 1287.97000 -390.46000 2.15% 查看明細(xì)
2020-02-21 博杰股份(002975) 5.39% 897.51000 1287.97000 -390.46000 2.15% 查看明細(xì)
2020-02-21 金龍機(jī)電(300032) -5.59% 784.06000 301.14000 482.92000 1.41% 查看明細(xì)
2020-02-21 安居寶(300155) -10.01% 420.82000 566.04000 -145.21000 1.54% 查看明細(xì)
2020-02-21 秀強(qiáng)股份(300160) -3.28% 2165.69000 2237.10000 -71.41000 1.62% 查看明細(xì)
2020-02-21 方直科技(300235) -1.62% 1554.96000 2093.27000 -538.31000 1.54% 查看明細(xì)
2020-02-21 威唐工業(yè)(300707) 7.85% 728.35000 558.67000 169.68000 2.15% 查看明細(xì)
2020-02-21 威唐工業(yè)(300707) 7.85% 728.35000 558.67000 169.68000 2.15% 查看明細(xì)
2020-02-21 南華期貨(603093) 1.96% 1313.52000 - 1313.52000 1.08% 查看明細(xì)
2020-02-21 南華期貨(603093) 1.96% - 1279.13000 -1279.13000 1.05% 查看明細(xì)
2020-02-21 惠發(fā)食品(603536) 2.86% 550.20000 - 550.20000 1.09% 查看明細(xì)
2020-02-20 東方財(cái)富(300059) 10.03% 4274.17000 10672.40000 -6398.23000 1.88% 查看明細(xì)
2020-02-20 秀強(qiáng)股份(300160) 10.04% 1160.24000 1617.63000 -457.39000 1.8% 查看明細(xì)
2020-02-20 博暉創(chuàng)新(300318) -1.97% 473.03000 562.34000 -89.31000 1.36% 查看明細(xì)
2020-02-20 阿石創(chuàng)(300706) 10% 1463.17000 1087.16000 376.01000 1.24% 查看明細(xì)
2020-02-20 聚燦光電(300708) 6.88% 394.58000 686.37000 -291.79000 1.96% 查看明細(xì)
2020-02-20 電聲股份(300805) -9.73% 723.68000 374.54000 349.15000 1.41% 查看明細(xì)
2020-02-20 艾可藍(lán)(300816) -6.2% 436.51000 254.73000 181.78000 1.81% 查看明細(xì)
2020-02-20 耐普礦機(jī)(300818) -7.7% 221.28000 318.50000 -97.22000 1.82% 查看明細(xì)
2020-02-20 江蘇吳中(600200) -5.96% 757.81000 - 757.81000 1.06% 查看明細(xì)
2020-02-20 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) -7.39% 714.83000 - 714.83000 0.82% 查看明細(xì)
2020-02-20 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) -7.39% - 802.11000 -802.11000 0.92% 查看明細(xì)
2020-02-20 北特科技(603009) 0.64% 661.63000 - 661.63000 0.9% 查看明細(xì)
2020-02-20 北特科技(603009) 0.64% - 986.52000 -986.52000 1.35% 查看明細(xì)
2020-02-20 惠發(fā)食品(603536) 10.03% 812.14000 - 812.14000 0.95% 查看明細(xì)
2020-02-20 惠發(fā)食品(603536) 10.03% - 759.42000 -759.42000 0.89% 查看明細(xì)
2020-02-20 泰達(dá)股份(000652) -5.52% 1282.52000 1411.71000 -129.19000 1.9% 查看明細(xì)
2020-02-20 模塑科技(000700) -6.79% 5659.69000 4073.92000 1585.77000 2.62% 查看明細(xì)
2020-02-20 國風(fēng)塑業(yè)(000859) 9.97% 1462.90000 396.54000 1066.36000 2.66% 查看明細(xì)
2020-02-20 *ST河化(000953) 5.09% 329.93000 26.81000 303.12000 4.54% 查看明細(xì)
2020-02-20 欣龍控股(000955) -4.89% 700.29000 777.20000 -76.91000 2.07% 查看明細(xì)
2020-02-20 欣龍控股(000955) -4.89% 700.29000 777.20000 -76.91000 2.07% 查看明細(xì)
2020-02-20 奧特佳(002239) 10% 2075.53000 2336.35000 -260.82000 2.03% 查看明細(xì)
2020-02-20 奧特佳(002239) 10% 2075.53000 2336.35000 -260.82000 2.03% 查看明細(xì)
2020-02-20 新朋股份(002328) 2.58% 1788.49000 781.85000 1006.63000 1.33% 查看明細(xì)
2020-02-20 長青股份(002391) 0.2% 1875.56000 1989.56000 -114.00000 1.7% 查看明細(xì)
2020-02-20 長青股份(002391) 0.2% 1875.56000 1989.56000 -114.00000 1.7% 查看明細(xì)
2020-02-20 潤邦股份(002483) -2.75% 3185.56000 2464.44000 721.12000 3.09% 查看明細(xì)
2020-02-20 潤邦股份(002483) -2.75% 3185.56000 2464.44000 721.12000 3.09% 查看明細(xì)
2020-02-20 北玻股份(002613) 8.87% 674.52000 260.63000 413.90000 1.33% 查看明細(xì)
2020-02-20 奧美醫(yī)療(002950) -6.6% 304.92000 516.56000 -211.64000 1.52% 查看明細(xì)
2020-02-20 瑞達(dá)期貨(002961) 6.11% 917.07000 681.60000 235.47000 1.8% 查看明細(xì)
2020-02-20 博杰股份(002975) -0.19% 1457.79000 782.17000 675.63000 1.84% 查看明細(xì)
2020-02-20 同花順(300033) 10% 1833.91000 2765.37000 -931.46000 2.07% 查看明細(xì)
2020-02-19 深康佳A(000016) 4.92% 3205.13000 4149.14000 -944.01000 1.97% 查看明細(xì)
2020-02-19 深康佳A(000016) 4.92% 3205.13000 4149.14000 -944.01000 1.97% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)