日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-17 | 上海萊士(002252) | -4.22% | 1786.63000 | 1372.94000 | 413.70000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 云南鍺業(yè)(002428) | -1.14% | 1588.47000 | 965.25000 | 623.22000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 奧美醫(yī)療(002950) | 3.02% | 655.84000 | 758.56000 | -102.72000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 奧美醫(yī)療(002950) | 3.02% | 655.84000 | 758.56000 | -102.72000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 僑銀環(huán)保(002973) | -0.30% | 268.29000 | 660.28000 | -391.99000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 三五互聯(lián)(300051) | -8.26% | 788.07000 | 1012.94000 | -224.87000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 方直科技(300235) | -3.16% | 809.38000 | 514.79000 | 294.59000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 海達(dá)股份(300320) | 10.03% | 675.29000 | 638.31000 | 36.98000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 世紀(jì)天鴻(300654) | -6.44% | 302.21000 | 792.54000 | -490.34000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 江蘇吳中(600200) | -4.29% | 2853.67000 | - | 2853.67000 | 0.8% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 江蘇吳中(600200) | -4.29% | - | 4153.49000 | -4153.49000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 六國(guó)化工(600470) | 3.68% | 403.23000 | - | 403.23000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 六國(guó)化工(600470) | 3.68% | - | 281.52000 | -281.52000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 博通集成(603068) | 8.21% | - | 1930.01000 | -1930.01000 | 0.76% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 朗迪集團(tuán)(603726) | -9.90% | 290.77000 | - | 290.77000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2020-02-17 | 西部超導(dǎo)(688122) | 18.17% | 494.29000 | - | 494.29000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 泰達(dá)股份(000652) | -8.17% | 2537.56000 | 2323.94000 | 213.62000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 泰達(dá)股份(000652) | -8.17% | 2537.56000 | 2323.94000 | 213.62000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 湖北廣電(000665) | 9.98% | 332.98000 | 889.40000 | -556.42000 | 2.46% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 模塑科技(000700) | -4.25% | 3010.79000 | 3103.33000 | -92.54000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 模塑科技(000700) | -4.25% | 3010.79000 | 3103.33000 | -92.54000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 欣龍控股(000955) | -6.24% | 1436.85000 | 1368.97000 | 67.87000 | 2.69% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 欣龍控股(000955) | -6.24% | 1436.85000 | 1368.97000 | 67.87000 | 2.69% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 蘇州固锝(002079) | 7.17% | 2137.29000 | 2177.07000 | -39.78000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 科陸電子(002121) | 8.04% | 259.61000 | 444.58000 | -184.97000 | 1.67% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 奧特佳(002239) | -0.55% | 2480.53000 | 2214.04000 | 266.49000 | 2.18% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 潤(rùn)邦股份(002483) | 9.93% | 1167.29000 | 1188.17000 | -20.88000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 道恩股份(002838) | -10% | 1125.72000 | 1451.23000 | -325.52000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 道恩股份(002838) | -10% | 1125.72000 | 1451.23000 | -325.52000 | 2.83% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 奧美醫(yī)療(002950) | -1.21% | 367.08000 | 658.23000 | -291.14000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 和遠(yuǎn)氣體(002971) | -6.04% | 350.37000 | 492.02000 | -141.65000 | 2.24% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 僑銀環(huán)保(002973) | 3.74% | 717.10000 | 422.24000 | 294.85000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 僑銀環(huán)保(002973) | 3.74% | 717.10000 | 422.24000 | 294.85000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 博騰股份(300363) | -9.91% | 1039.13000 | 839.51000 | 199.63000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 博騰股份(300363) | -9.91% | 1039.13000 | 839.51000 | 199.63000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 世紀(jì)天鴻(300654) | -10% | 608.75000 | 462.69000 | 146.06000 | 2.5% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 延江股份(300658) | -8.59% | 333.47000 | 856.01000 | -522.54000 | 3.04% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 易天股份(300812) | 10.01% | 274.96000 | 463.90000 | -188.94000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 江蘇吳中(600200) | -9.47% | - | 1309.71000 | -1309.71000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 六國(guó)化工(600470) | 9.97% | 324.51000 | - | 324.51000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 六國(guó)化工(600470) | 9.97% | - | 321.16000 | -321.16000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | -8.87% | 1066.01000 | - | 1066.01000 | 0.78% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | -8.87% | - | 1789.03000 | -1789.03000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 金晶科技(600586) | -9.39% | 413.93000 | - | 413.93000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 芯能科技(603105) | 3.75% | 492.84000 | - | 492.84000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 共進(jìn)股份(603118) | 10.02% | - | 595.66000 | -595.66000 | 0.62% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 公牛集團(tuán)(603195) | 10% | - | 101.49000 | -101.49000 | 0.26% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 交建股份(603815) | 6.39% | 439.34000 | - | 439.34000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 交建股份(603815) | 6.39% | - | 268.12000 | -268.12000 | 1.16% | 查看明細(xì) |
2020-02-14 | 有方科技(688159) | 8.59% | 702.20000 | - | 702.20000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |