黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-02-06 *ST鵬起(600614) -5.06% 417.83000 - 417.83000 2.99% 查看明細(xì)
2020-02-06 *ST鵬起(600614) -5.06% - 372.70000 -372.70000 2.67% 查看明細(xì)
2020-02-06 哈藥股份(600664) 10% 1887.74000 - 1887.74000 0.95% 查看明細(xì)
2020-02-06 N公牛(603195) 44.00% - 29.96000 -29.96000 0.38% 查看明細(xì)
2020-02-06 旭升股份(603305) 2.57% 1401.36000 - 1401.36000 1.08% 查看明細(xì)
2020-02-06 南衛(wèi)股份(603880) 10.01% 779.56000 - 779.56000 0.86% 查看明細(xì)
2020-02-06 永創(chuàng)智能(603901) -8.06% 772.56000 - 772.56000 1.16% 查看明細(xì)
2020-02-06 潔特生物(688026) -8.4% 1111.49000 - 1111.49000 1.06% 查看明細(xì)
2020-02-06 潔特生物(688026) -8.4% - 1348.13000 -1348.13000 1.29% 查看明細(xì)
2020-02-06 申聯(lián)生物(688098) 19.98% 550.12000 - 550.12000 1.23% 查看明細(xì)
2020-02-06 申聯(lián)生物(688098) 19.98% - 403.61000 -403.61000 0.9% 查看明細(xì)
2020-02-06 致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369) 4.03% - 1098.36000 -1098.36000 1.59% 查看明細(xì)
2020-02-06 模塑科技(000700) 10.01% 2227.73000 2159.82000 67.91000 2.07% 查看明細(xì)
2020-02-06 模塑科技(000700) 10.01% 2227.73000 2159.82000 67.91000 2.07% 查看明細(xì)
2020-02-06 欣龍控股(000955) 9.98% 2674.28000 2518.60000 155.68000 3.07% 查看明細(xì)
2020-02-06 欣龍控股(000955) 9.98% 2674.28000 2518.60000 155.68000 3.07% 查看明細(xì)
2020-02-06 *ST德豪(002005) -0.61% 143.61000 181.50000 -37.90000 3.92% 查看明細(xì)
2020-02-06 *ST德豪(002005) -0.61% 143.61000 181.50000 -37.90000 3.92% 查看明細(xì)
2020-02-06 *ST新海(002089) 0.56% 283.85000 255.35000 28.50000 3.14% 查看明細(xì)
2020-02-06 *ST新海(002089) 0.56% 283.85000 255.35000 28.50000 3.14% 查看明細(xì)
2020-02-06 ST新光(002147) -1.58% 59.60000 125.06000 -65.46000 3.38% 查看明細(xì)
2020-02-06 常鋁股份(002160) 9.42% 461.53000 448.13000 13.40000 2.2% 查看明細(xì)
2020-02-06 常鋁股份(002160) 9.42% 461.53000 448.13000 13.40000 2.2% 查看明細(xì)
2020-02-06 拓維信息(002261) 10.03% 3372.94000 2554.02000 818.92000 1.67% 查看明細(xì)
2020-02-06 星期六(002291) 0.75% 3322.46000 3483.98000 -161.52000 1.9% 查看明細(xì)
2020-02-05 海王生物(000078) 9.95% 1369.06000 1037.89000 331.17000 1.4% 查看明細(xì)
2020-02-05 四環(huán)生物(000518) 9.94% 969.50000 1272.50000 -303.00000 2.36% 查看明細(xì)
2020-02-05 四環(huán)生物(000518) 9.94% 969.50000 1272.50000 -303.00000 2.36% 查看明細(xì)
2020-02-05 海南海藥(000566) 8.62% 910.53000 765.34000 145.19000 1.16% 查看明細(xì)
2020-02-05 美達(dá)股份(000782) 4.22% 427.71000 339.28000 88.43000 2.2% 查看明細(xì)
2020-02-05 美達(dá)股份(000782) 4.22% 427.71000 339.28000 88.43000 2.2% 查看明細(xì)
2020-02-05 *ST安凱(000868) -3% 279.37000 118.04000 161.32000 1.99% 查看明細(xì)
2020-02-05 欣龍控股(000955) 9.95% 1044.20000 779.29000 264.91000 3.77% 查看明細(xì)
2020-02-05 欣龍控股(000955) 9.95% 1044.20000 779.29000 264.91000 3.77% 查看明細(xì)
2020-02-05 達(dá)安基因(002030) 3.55% 2427.26000 2106.19000 321.07000 2.09% 查看明細(xì)
2020-02-05 達(dá)安基因(002030) 3.55% 2427.26000 2106.19000 321.07000 2.09% 查看明細(xì)
2020-02-05 上海萊士(002252) 9.97% 1812.26000 1357.19000 455.07000 1.55% 查看明細(xì)
2020-02-05 上海萊士(002252) 9.97% 1812.26000 1357.19000 455.07000 1.55% 查看明細(xì)
2020-02-05 星期六(002291) 10.01% 2717.89000 2228.78000 489.11000 1.88% 查看明細(xì)
2020-02-05 亞太藥業(yè)(002370) 9.99% 1330.15000 1462.88000 -132.73000 1.77% 查看明細(xì)
2020-02-05 亞太藥業(yè)(002370) 9.99% 1330.15000 1462.88000 -132.73000 1.77% 查看明細(xì)
2020-02-05 延安必康(002411) 10.03% 2019.97000 2274.46000 -254.49000 2.75% 查看明細(xì)
2020-02-05 延安必康(002411) 10.03% 2019.97000 2274.46000 -254.49000 2.75% 查看明細(xì)
2020-02-05 西隴科學(xué)(002584) 6.46% 1144.65000 1024.25000 120.40000 2.8% 查看明細(xì)
2020-02-05 西隴科學(xué)(002584) 6.46% 1144.65000 1024.25000 120.40000 2.8% 查看明細(xì)
2020-02-05 華森制藥(002907) 3.03% 276.45000 247.19000 29.26000 1.66% 查看明細(xì)
2020-02-05 奧美醫(yī)療(002950) 9.99% 953.70000 1138.79000 -185.09000 2.33% 查看明細(xì)
2020-02-05 奧美醫(yī)療(002950) 9.99% 953.70000 1138.79000 -185.09000 2.33% 查看明細(xì)
2020-02-05 和遠(yuǎn)氣體(002971) 0.34% 945.21000 658.48000 286.72000 2.55% 查看明細(xì)
2020-02-05 和遠(yuǎn)氣體(002971) 0.34% 945.21000 658.48000 286.72000 2.55% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)