黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-02-10 泰和科技(300801) -7.88% 1033.55000 412.86000 620.69000 1.86% 查看明細(xì)
2020-02-10 易天股份(300812) -9.88% 463.46000 487.98000 -24.52000 2.05% 查看明細(xì)
2020-02-10 易天股份(300812) -9.88% 463.46000 487.98000 -24.52000 2.05% 查看明細(xì)
2020-02-10 大東方(600327) 10.12% 391.51000 - 391.51000 0.96% 查看明細(xì)
2020-02-10 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) -0.56% 2752.75000 - 2752.75000 1.13% 查看明細(xì)
2020-02-10 江南高纖(600527) -7.55% 2509.85000 - 2509.85000 1.17% 查看明細(xì)
2020-02-10 江南高纖(600527) -7.55% - 2689.46000 -2689.46000 1.26% 查看明細(xì)
2020-02-10 哈藥股份(600664) -10.07% 342.77000 - 342.77000 1.11% 查看明細(xì)
2020-02-10 哈藥股份(600664) -10.07% - 301.08000 -301.08000 0.98% 查看明細(xì)
2020-02-10 振德醫(yī)療(603301) -9.53% 1975.76000 - 1975.76000 1.41% 查看明細(xì)
2020-02-10 振德醫(yī)療(603301) -9.53% - 1606.45000 -1606.45000 1.14% 查看明細(xì)
2020-02-10 高能環(huán)境(603588) 4.15% 2242.48000 - 2242.48000 1.02% 查看明細(xì)
2020-02-10 南衛(wèi)股份(603880) -9.52% 591.12000 - 591.12000 1.08% 查看明細(xì)
2020-02-10 潔特生物(688026) -10.61% 711.40000 - 711.40000 1.01% 查看明細(xì)
2020-02-10 申聯(lián)生物(688098) 9.53% 433.24000 - 433.24000 1.17% 查看明細(xì)
2020-02-10 申聯(lián)生物(688098) 9.53% - 672.43000 -672.43000 1.81% 查看明細(xì)
2020-02-10 致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369) -8.25% - 686.40000 -686.40000 1.18% 查看明細(xì)
2020-02-07 海王生物(000078) 1.7% 2006.60000 1495.96000 510.64000 1.16% 查看明細(xì)
2020-02-07 四環(huán)生物(000518) -2.12% 1451.24000 1150.97000 300.27000 1.72% 查看明細(xì)
2020-02-07 四環(huán)生物(000518) -2.12% 1451.24000 1150.97000 300.27000 1.72% 查看明細(xì)
2020-02-07 沈陽化工(000698) -4.61% 595.93000 460.18000 135.75000 2.51% 查看明細(xì)
2020-02-07 沈陽化工(000698) -4.61% 595.93000 460.18000 135.75000 2.51% 查看明細(xì)
2020-02-07 模塑科技(000700) -3.33% 5575.01000 5296.51000 278.50000 2.44% 查看明細(xì)
2020-02-07 模塑科技(000700) -3.33% 5575.01000 5296.51000 278.50000 2.44% 查看明細(xì)
2020-02-07 岳陽興長(zhǎng)(000819) 9.98% 423.18000 212.28000 210.90000 1.6% 查看明細(xì)
2020-02-07 啟迪環(huán)境(000826) 9.99% 731.94000 289.41000 442.53000 1.61% 查看明細(xì)
2020-02-07 欣龍控股(000955) 10.01% 1773.07000 1516.18000 256.89000 2.71% 查看明細(xì)
2020-02-07 欣龍控股(000955) 10.01% 1773.07000 1516.18000 256.89000 2.71% 查看明細(xì)
2020-02-07 達(dá)安基因(002030) -9.94% 1397.15000 1682.31000 -285.15000 1.64% 查看明細(xì)
2020-02-07 達(dá)安基因(002030) -9.94% 1397.15000 1682.31000 -285.15000 1.64% 查看明細(xì)
2020-02-07 萊茵生物(002166) -9.9% 592.63000 855.91000 -263.27000 1.81% 查看明細(xì)
2020-02-07 星期六(002291) -10% 2745.00000 2122.58000 622.42000 1.92% 查看明細(xì)
2020-02-07 新綸科技(002341) 0.24% 1807.14000 2068.27000 -261.12000 2.05% 查看明細(xì)
2020-02-07 新綸科技(002341) 0.24% 1807.14000 2068.27000 -261.12000 2.05% 查看明細(xì)
2020-02-07 亞太藥業(yè)(002370) -8.15% 636.90000 611.36000 25.54000 1.52% 查看明細(xì)
2020-02-07 亞太藥業(yè)(002370) -8.15% 636.90000 611.36000 25.54000 1.52% 查看明細(xì)
2020-02-07 未名醫(yī)藥(002581) -10.01% 829.47000 746.29000 83.18000 1.95% 查看明細(xì)
2020-02-07 未名醫(yī)藥(002581) -10.01% 829.47000 746.29000 83.18000 1.95% 查看明細(xì)
2020-02-07 瑞康醫(yī)藥(002589) -5.54% 1306.30000 1085.92000 220.38000 1.37% 查看明細(xì)
2020-02-07 安潔科技(002635) -9.99% 2834.27000 1482.42000 1351.85000 1.49% 查看明細(xì)
2020-02-07 奧美醫(yī)療(002950) 10.01% 1069.38000 902.63000 166.75000 2.5% 查看明細(xì)
2020-02-07 奧美醫(yī)療(002950) 10.01% 1069.38000 902.63000 166.75000 2.5% 查看明細(xì)
2020-02-07 和遠(yuǎn)氣體(002971) 3.88% 907.86000 561.67000 346.19000 2.59% 查看明細(xì)
2020-02-07 和遠(yuǎn)氣體(002971) 3.88% 907.86000 561.67000 346.19000 2.59% 查看明細(xì)
2020-02-07 陽普醫(yī)療(300030) 10.04% 1467.37000 1137.83000 329.54000 1.52% 查看明細(xì)
2020-02-07 理邦儀器(300206) -5.79% 494.53000 472.45000 22.08000 1.3% 查看明細(xì)
2020-02-07 三鑫醫(yī)療(300453) -8.13% 203.15000 232.07000 -28.92000 1.61% 查看明細(xì)
2020-02-07 延江股份(300658) 5.23% 703.22000 111.79000 591.43000 1.97% 查看明細(xì)
2020-02-07 易天股份(300812) 1.03% 461.15000 463.81000 -2.66000 2.02% 查看明細(xì)
2020-02-07 易天股份(300812) 1.03% 461.15000 463.81000 -2.66000 2.02% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)