日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-15 | 寶鼎科技(002552) | -10% | 784.46000 | 465.35000 | 319.11000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2019-10-15 | 天順股份(002800) | -10.01% | 1099.83000 | 526.90000 | 572.93000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
2019-10-15 | 金溢科技(002869) | 0.19% | 759.77000 | 715.19000 | 44.59000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 中國(guó)長(zhǎng)城(000066) | 10.01% | 1407.83000 | 2024.59000 | -616.76000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 寧波華翔(002048) | 10.00% | 326.04000 | 738.33000 | -412.29000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 大金重工(002487) | -6.92% | 401.18000 | 403.37000 | -2.19000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 五方光電(002962) | 2.89% | 1071.91000 | 1015.26000 | 56.65000 | 2.59% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 五方光電(002962) | 2.89% | 1071.91000 | 1015.26000 | 56.65000 | 2.59% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 蘇州銀行(002966) | 6.75% | 601.90000 | 815.73000 | -213.82000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 天能重工(300569) | -10.00% | 331.28000 | 258.67000 | 72.62000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 樂(lè)歌股份(300729) | 0.47% | 135.70000 | 240.79000 | -105.09000 | 2.26% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 運(yùn)達(dá)股份(300772) | -2.10% | 318.32000 | 765.30000 | -446.99000 | 2.59% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 德恩精工(300780) | 2.95% | 274.43000 | 254.02000 | 20.41000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 因賽集團(tuán)(300781) | 0.33% | 267.72000 | 223.06000 | 44.67000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 因賽集團(tuán)(300781) | 0.33% | 267.72000 | 223.06000 | 44.67000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 中昌數(shù)據(jù)(600242) | 10.05% | - | 257.34000 | -257.34000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 科達(dá)股份(600986) | 10.06% | 2107.62000 | - | 2107.62000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 科達(dá)股份(600986) | 10.06% | - | 1182.95000 | -1182.95000 | 0.66% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 南華期貨(603093) | 4.97% | 1432.93000 | - | 1432.93000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 南華期貨(603093) | 4.97% | - | 1379.35000 | -1379.35000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 京華激光(603607) | -7.50% | 516.16000 | - | 516.16000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 中科軟(603927) | 2.34% | 1949.39000 | - | 1949.39000 | 1.28% | 查看明細(xì) |
2019-10-14 | 中科軟(603927) | 2.34% | - | 1665.00000 | -1665.00000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 啟迪古漢(000590) | 9.96% | 89.93000 | 131.49000 | -41.56000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 青島雙星(000599) | -7.33% | 645.59000 | 190.06000 | 455.53000 | 2.24% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 冀東裝備(000856) | 9.96% | 25.05000 | 234.82000 | -209.77000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 潯興股份(002098) | -8.26% | 242.67000 | 326.40000 | -83.73000 | 2.58% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 潯興股份(002098) | -8.26% | 242.67000 | 326.40000 | -83.73000 | 2.58% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 安妮股份(002235) | 10% | 461.19000 | 321.79000 | 139.40000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 大金重工(002487) | -10% | 549.60000 | 410.57000 | 139.02000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 寶鼎科技(002552) | 4.5% | 3267.57000 | 3201.15000 | 66.41000 | 2.82% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 寶鼎科技(002552) | 4.5% | 3267.57000 | 3201.15000 | 66.41000 | 2.82% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 東方中科(002819) | -7.83% | 751.91000 | 617.45000 | 134.46000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 東方中科(002819) | -7.83% | 751.91000 | 617.45000 | 134.46000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 五方光電(002962) | -0.41% | 773.31000 | 929.40000 | -156.09000 | 2.71% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 五方光電(002962) | -0.41% | 773.31000 | 929.40000 | -156.09000 | 2.71% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 聚龍股份(300202) | 10.03% | 830.86000 | 429.14000 | 401.72000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 樂(lè)歌股份(300729) | -5.9% | 354.03000 | 263.18000 | 90.85000 | 2.24% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 運(yùn)達(dá)股份(300772) | 5.46% | 781.93000 | 842.51000 | -60.58000 | 2.81% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 運(yùn)達(dá)股份(300772) | 5.46% | 781.93000 | 842.51000 | -60.58000 | 2.81% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 因賽集團(tuán)(300781) | 3.65% | 280.03000 | 349.80000 | -69.77000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 因賽集團(tuán)(300781) | 3.65% | 280.03000 | 349.80000 | -69.77000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 宇瞳光學(xué)(300790) | -3.06% | 209.07000 | 441.65000 | -232.59000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 臺(tái)華新材(603055) | -7.68% | 218.43000 | - | 218.43000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 南華期貨(603093) | 7.64% | 1189.08000 | - | 1189.08000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 南華期貨(603093) | 7.64% | - | 1290.29000 | -1290.29000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 晶華新材(603683) | -5.84% | 642.95000 | - | 642.95000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 晶華新材(603683) | -5.84% | - | 655.19000 | -655.19000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 中科軟(603927) | -2.32% | 2210.06000 | - | 2210.06000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
2019-10-11 | 睿能科技(603933) | -7.85% | 287.62000 | - | 287.62000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |