黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-10-08 五方光電(002962) -10.01% 902.33000 670.36000 231.96000 2.57% 查看明細(xì)
2019-10-08 福安藥業(yè)(300194) 10.04% 761.06000 219.21000 541.85000 4.07% 查看明細(xì)
2019-10-08 匯金股份(300368) 10.05% 146.66000 482.84000 -336.18000 2% 查看明細(xì)
2019-10-08 德恩精工(300780) 5.67% 487.72000 358.00000 129.72000 1.99% 查看明細(xì)
2019-10-08 因賽集團(tuán)(300781) 5.28% 155.08000 229.80000 -74.72000 1.88% 查看明細(xì)
2019-10-08 宇瞳光學(xué)(300790) -9.99% 1129.81000 183.26000 946.55000 2.37% 查看明細(xì)
2019-10-08 宇瞳光學(xué)(300790) -9.99% 1129.81000 183.26000 946.55000 2.37% 查看明細(xì)
2019-10-08 仙樂健康(300791) -9.67% 1484.98000 902.89000 582.10000 1.8% 查看明細(xì)
2019-10-08 仙樂健康(300791) -9.67% 1484.98000 902.89000 582.10000 1.8% 查看明細(xì)
2019-10-08 宏圖高科(600122) -9.69% 1453.67000 - 1453.67000 1.14% 查看明細(xì)
2019-10-08 宏圖高科(600122) -9.69% - 1412.21000 -1412.21000 1.11% 查看明細(xì)
2019-10-08 旭光股份(600353) -4.85% 967.14000 - 967.14000 1.22% 查看明細(xì)
2019-10-08 旭光股份(600353) -4.85% - 939.12000 -939.12000 1.19% 查看明細(xì)
2019-10-08 南華期貨(603093) -2.44% 3643.41000 - 3643.41000 1.46% 查看明細(xì)
2019-10-08 南華期貨(603093) -2.44% - 3571.86000 -3571.86000 1.43% 查看明細(xì)
2019-10-08 永冠新材(603681) 9.28% 703.03000 - 703.03000 0.89% 查看明細(xì)
2019-10-08 永冠新材(603681) 9.28% - 583.09000 -583.09000 0.74% 查看明細(xì)
2019-10-08 中科軟(603927) -10.00% 2500.31000 - 2500.31000 1.32% 查看明細(xì)
2019-10-08 睿能科技(603933) 0.05% 609.43000 - 609.43000 0.92% 查看明細(xì)
2019-09-30 華媒控股(000607) -8.33% 149.77000 102.40000 47.36000 2.66% 查看明細(xì)
2019-09-30 數(shù)源科技(000909) -7.33% 1109.26000 1134.96000 -25.70000 2.73% 查看明細(xì)
2019-09-30 數(shù)源科技(000909) -7.33% 1109.26000 1134.96000 -25.70000 2.73% 查看明細(xì)
2019-09-30 亞聯(lián)發(fā)展(002316) -9.99% 1037.00000 919.24000 117.75000 3.23% 查看明細(xì)
2019-09-30 亞聯(lián)發(fā)展(002316) -9.99% 1037.00000 919.24000 117.75000 3.23% 查看明細(xì)
2019-09-30 天神娛樂(002354) -9.88% 151.64000 59.36000 92.27000 1.47% 查看明細(xì)
2019-09-30 寶鼎科技(002552) 9.99% 527.49000 835.08000 -307.59000 2.56% 查看明細(xì)
2019-09-30 順威股份(002676) -10.11% 458.15000 357.35000 100.79000 2.51% 查看明細(xì)
2019-09-30 多喜愛(002761) -10.02% 30.12000 - 30.12000 3.46% 查看明細(xì)
2019-09-30 銀寶山新(002786) -10.03% 517.59000 650.52000 -132.93000 2.41% 查看明細(xì)
2019-09-30 銀寶山新(002786) -10.03% 517.59000 650.52000 -132.93000 2.41% 查看明細(xì)
2019-09-30 金逸影視(002905) 7.87% 414.32000 318.66000 95.67000 2.74% 查看明細(xì)
2019-09-30 金逸影視(002905) 7.87% 414.32000 318.66000 95.67000 2.74% 查看明細(xì)
2019-09-30 新農(nóng)股份(002942) 10.01% 351.70000 376.00000 -24.30000 1.48% 查看明細(xì)
2019-09-30 瑞達(dá)期貨(002961) -9.34% 2020.76000 408.85000 1611.91000 2.45% 查看明細(xì)
2019-09-30 五方光電(002962) 0.11% 1746.08000 476.26000 1269.83000 1.56% 查看明細(xì)
2019-09-30 聚龍股份(300202) -10.00% 587.27000 596.23000 -8.96000 2.06% 查看明細(xì)
2019-09-30 賽摩電氣(300466) -10.04% 286.03000 100.31000 185.72000 1.5% 查看明細(xì)
2019-09-30 金冠股份(300510) -4.95% 1372.36000 930.59000 441.76000 1.91% 查看明細(xì)
2019-09-30 德恩精工(300780) 3.13% 232.67000 242.75000 -10.08000 1.69% 查看明細(xì)
2019-09-30 仙樂健康(300791) -10.00% 257.25000 184.74000 72.51000 1.53% 查看明細(xì)
2019-09-30 旭光股份(600353) -10.02% 221.83000 - 221.83000 0.97% 查看明細(xì)
2019-09-30 旭光股份(600353) -10.02% - 396.68000 -396.68000 1.74% 查看明細(xì)
2019-09-30 南華期貨(603093) -9.99% 1060.79000 - 1060.79000 1.26% 查看明細(xì)
2019-09-30 南華期貨(603093) -9.99% - 1499.61000 -1499.61000 1.78% 查看明細(xì)
2019-09-30 華培動(dòng)力(603121) -6.19% 967.59000 - 967.59000 1.6% 查看明細(xì)
2019-09-30 華培動(dòng)力(603121) -6.19% - 549.99000 -549.99000 0.91% 查看明細(xì)
2019-09-30 賽騰股份(603283) 9.46% 1026.97000 - 1026.97000 0.8% 查看明細(xì)
2019-09-30 振靜股份(603477) -10.02% 240.07000 - 240.07000 1.76% 查看明細(xì)
2019-09-30 縱橫通信(603602) -6.31% 1654.51000 - 1654.51000 0.8% 查看明細(xì)
2019-09-30 縱橫通信(603602) -6.31% - 1509.11000 -1509.11000 0.73% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)