日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
賣(mài)出額(萬(wàn))
|
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-25 | 數(shù)源科技(000909) | 4.76% | 965.08000 | 560.00000 | 405.08000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 智光電氣(002169) | 6.89% | 845.81000 | 805.15000 | 40.66000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 10.04% | 669.81000 | 406.52000 | 263.29000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 深南股份(002417) | -10% | 425.72000 | 489.68000 | -63.96000 | 2.8% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 深南股份(002417) | -10% | 425.72000 | 489.68000 | -63.96000 | 2.8% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 奧馬電器(002668) | 10.07% | 1442.82000 | 1564.79000 | -121.96000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 易尚展示(002751) | -10% | 320.89000 | 331.60000 | -10.71000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 東方中科(002819) | -5.03% | 915.44000 | 1031.75000 | -116.31000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 東方中科(002819) | -5.03% | 915.44000 | 1031.75000 | -116.31000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 金奧博(002917) | -10% | 301.14000 | 289.30000 | 11.84000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 金奧博(002917) | -10% | 301.14000 | 289.30000 | 11.84000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 鋒龍股份(002931) | -1.84% | 221.50000 | 101.22000 | 120.28000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 碩貝德(300322) | 4.82% | 3076.01000 | 2704.52000 | 371.49000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 科恒股份(300340) | -9.98% | 215.78000 | 177.60000 | 38.18000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 鵬翎股份(300375) | -10% | 548.24000 | 549.18000 | -0.94000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 天鐵股份(300587) | -9.98% | 175.06000 | 355.12000 | -180.06000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 值得買(mǎi)(300785) | 3.82% | 829.83000 | 375.26000 | 454.57000 | 2.62% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 南華期貨(603093) | 1.85% | 1437.56000 | - | 1437.56000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 華培動(dòng)力(603121) | -10% | 590.75000 | - | 590.75000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 華培動(dòng)力(603121) | -10% | - | 496.80000 | -496.80000 | 0.68% | 查看明細(xì) |
2019-09-25 | 宏和科技(603256) | -10% | 491.69000 | - | 491.69000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 模塑科技(000700) | 9.9% | 453.09000 | 217.92000 | 235.17000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 春興精工(002547) | 9.96% | 2250.38000 | 1717.97000 | 532.41000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 春興精工(002547) | 9.96% | 2250.38000 | 1717.97000 | 532.41000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 茂碩電源(002660) | 0.29% | 881.86000 | 685.41000 | 196.44000 | 2.05% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 奧馬電器(002668) | 0.14% | 1842.25000 | 1582.79000 | 259.46000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 金萊特(002723) | -8% | 178.16000 | 488.05000 | -309.90000 | 3.95% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 金萊特(002723) | -8% | 178.16000 | 488.05000 | -309.90000 | 3.95% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 東方中科(002819) | -1.41% | 1215.25000 | 1122.56000 | 92.70000 | 2.65% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 東方中科(002819) | -1.41% | 1215.25000 | 1122.56000 | 92.70000 | 2.65% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 金奧博(002917) | 2.81% | 667.04000 | 469.93000 | 197.11000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 金奧博(002917) | 2.81% | 667.04000 | 469.93000 | 197.11000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 新疆交建(002941) | -3.96% | 789.80000 | 780.13000 | 9.67000 | 3.02% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 新疆交建(002941) | -3.96% | 789.80000 | 780.13000 | 9.67000 | 3.02% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 凱發(fā)電氣(300407) | -8.79% | 295.98000 | 397.76000 | -101.78000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 惠倫晶體(300460) | -9.85% | 502.27000 | 449.41000 | 52.85000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 天鐵股份(300587) | -4.55% | 595.03000 | 291.37000 | 303.66000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 朗進(jìn)科技(300594) | -3.82% | 189.91000 | 312.78000 | -122.87000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 拉卡拉(300773) | 2.93% | 641.43000 | 947.05000 | -305.63000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 因賽集團(tuán)(300781) | -3.7% | 477.93000 | 265.43000 | 212.50000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 南華期貨(603093) | 3.95% | 1538.33000 | - | 1538.33000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 華培動(dòng)力(603121) | 9.31% | 985.00000 | - | 985.00000 | 0.73% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 多倫科技(603528) | -6.89% | 579.46000 | - | 579.46000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2019-09-24 | 樂(lè)鑫科技(688018) | 11.98% | - | 1916.75000 | -1916.75000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
2019-09-23 | 深紡織A(000045) | 6.24% | 234.49000 | 110.50000 | 123.99000 | 2.74% | 查看明細(xì) |
2019-09-23 | 寶塔實(shí)業(yè)(000595) | -9.94% | 462.83000 | 617.46000 | -154.63000 | 2.98% | 查看明細(xì) |
2019-09-23 | 寶塔實(shí)業(yè)(000595) | -9.94% | 462.83000 | 617.46000 | -154.63000 | 2.98% | 查看明細(xì) |
2019-09-23 | 康強(qiáng)電子(002119) | -8.88% | 563.40000 | 1004.10000 | -440.70000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2019-09-23 | 康強(qiáng)電子(002119) | -8.88% | 563.40000 | 1004.10000 | -440.70000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2019-09-23 | 民和股份(002234) | -8.35% | 520.77000 | 1206.15000 | -685.37000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買(mǎi)入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |