黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-06-06 金逸影視(002905) -9.99% 576.24000 457.95000 118.29000 2.3% 查看明細(xì)
2019-06-06 宇晶股份(002943) -8.54% 549.37000 273.85000 275.52000 1.62% 查看明細(xì)
2019-06-06 恒銘達(dá)(002947) -10% 589.15000 486.17000 102.99000 2.74% 查看明細(xì)
2019-06-06 恒銘達(dá)(002947) -10% 589.15000 486.17000 102.99000 2.74% 查看明細(xì)
2019-06-06 日豐股份(002953) -7.60% 2464.61000 2283.80000 180.81000 2.12% 查看明細(xì)
2019-06-06 日豐股份(002953) -7.60% 2464.61000 2283.80000 180.81000 2.12% 查看明細(xì)
2019-06-06 派生科技(300176) -9.98% 638.40000 619.95000 18.45000 1.2% 查看明細(xì)
2019-06-06 正海磁材(300224) 2.54% 482.47000 463.19000 19.28000 1.91% 查看明細(xì)
2019-06-06 吳通控股(300292) -9.96% 779.79000 631.06000 148.73000 1.38% 查看明細(xì)
2019-06-06 富春股份(300299) -10.03% 512.93000 201.88000 311.05000 1.24% 查看明細(xì)
2019-06-06 宜通世紀(jì)(300310) -9.99% 449.37000 230.69000 218.68000 1.2% 查看明細(xì)
2019-06-06 創(chuàng)意信息(300366) -10.02% 516.96000 507.02000 9.94000 1.91% 查看明細(xì)
2019-06-06 欣天科技(300615) 10% 978.62000 333.44000 645.18000 1.7% 查看明細(xì)
2019-06-06 明陽(yáng)電路(300739) -7.77% 301.40000 231.30000 70.11000 1.48% 查看明細(xì)
2019-06-06 金力永磁(300748) 9.99% 1249.55000 1708.05000 -458.51000 1.92% 查看明細(xì)
2019-06-06 迪普科技(300768) -7.30% 1460.96000 1328.88000 132.08000 1.7% 查看明細(xì)
2019-06-06 迪普科技(300768) -7.30% 1460.96000 1328.88000 132.08000 1.7% 查看明細(xì)
2019-06-06 中簡(jiǎn)科技(300777) -10.00% 511.30000 446.43000 64.87000 1.82% 查看明細(xì)
2019-06-06 惠城環(huán)保(300779) -5.41% 533.89000 516.71000 17.18000 1.75% 查看明細(xì)
2019-06-06 惠城環(huán)保(300779) -5.41% 533.89000 516.71000 17.18000 1.75% 查看明細(xì)
2019-06-06 有研新材(600206) 9.98% - 2660.83000 -2660.83000 1.03% 查看明細(xì)
2019-06-06 福蓉科技(603327) -10.00% 829.89000 - 829.89000 1.28% 查看明細(xì)
2019-06-06 福蓉科技(603327) -10.00% - 663.61000 -663.61000 1.02% 查看明細(xì)
2019-06-06 彤程新材(603650) -0.04% - 452.74000 -452.74000 1.04% 查看明細(xì)
2019-06-06 國(guó)泰集團(tuán)(603977) -1.95% 650.32000 - 650.32000 1.16% 查看明細(xì)
2019-06-06 泉峰汽車(chē)(603982) -9.99% 628.80000 - 628.80000 1.15% 查看明細(xì)
2019-06-05 福蓉科技(603327) 5.44% 1301.26000 - 1301.26000 1.3% 查看明細(xì)
2019-06-05 彤程新材(603650) -4.2% 577.37000 - 577.37000 0.76% 查看明細(xì)
2019-06-05 蔚藍(lán)生物(603739) -4.32% 2907.32000 - 2907.32000 1.49% 查看明細(xì)
2019-06-05 蔚藍(lán)生物(603739) -4.32% - 2534.66000 -2534.66000 1.3% 查看明細(xì)
2019-06-05 泉峰汽車(chē)(603982) 10.00% 2049.00000 - 2049.00000 1.01% 查看明細(xì)
2019-06-05 泉峰汽車(chē)(603982) 10.00% - 1916.15000 -1916.15000 0.95% 查看明細(xì)
2019-06-05 京糧控股(000505) 9.98% 251.28000 346.50000 -95.22000 2.16% 查看明細(xì)
2019-06-05 中潤(rùn)資源(000506) 3.68% 470.41000 244.82000 225.59000 2.48% 查看明細(xì)
2019-06-05 匯源通信(000586) 10.01% 1012.55000 1132.97000 -120.42000 2.43% 查看明細(xì)
2019-06-05 匯源通信(000586) 10.01% 1012.55000 1132.97000 -120.42000 2.43% 查看明細(xì)
2019-06-05 豐樂(lè)種業(yè)(000713) 4.91% 1082.76000 1185.63000 -102.87000 2.11% 查看明細(xì)
2019-06-05 豐樂(lè)種業(yè)(000713) 4.91% 1082.76000 1185.63000 -102.87000 2.11% 查看明細(xì)
2019-06-05 ST銀河(000806) -4.5% 238.43000 228.99000 9.44000 3.51% 查看明細(xì)
2019-06-05 ST銀河(000806) -4.5% 238.43000 228.99000 9.44000 3.51% 查看明細(xì)
2019-06-05 登海種業(yè)(002041) 6.02% 1098.61000 862.58000 236.03000 2.12% 查看明細(xì)
2019-06-05 國(guó)脈科技(002093) 10.02% 826.31000 563.67000 262.64000 1.6% 查看明細(xì)
2019-06-05 康強(qiáng)電子(002119) -9.97% 667.90000 415.94000 251.96000 1.5% 查看明細(xì)
2019-06-05 雙塔食品(002481) 10.07% 427.49000 685.52000 -258.04000 2.05% 查看明細(xì)
2019-06-05 銘普光磁(002902) 10% 1671.09000 1311.16000 359.94000 2.91% 查看明細(xì)
2019-06-05 銘普光磁(002902) 10% 1671.09000 1311.16000 359.94000 2.91% 查看明細(xì)
2019-06-05 宇晶股份(002943) 9.99% 196.91000 633.07000 -436.16000 1.79% 查看明細(xì)
2019-06-05 華林證券(002945) 6.47% 1477.89000 1294.33000 183.56000 2.04% 查看明細(xì)
2019-06-05 華林證券(002945) 6.47% 1477.89000 1294.33000 183.56000 2.04% 查看明細(xì)
2019-06-05 恒銘達(dá)(002947) -4.66% 1286.89000 767.40000 519.49000 2.11% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)