黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-05-22 有友食品(603697) -3.64% 890.50000 - 890.50000 1.3% 查看明細(xì)
2019-05-21 捷榮技術(shù)(002855) -1.18% 504.19000 49.58000 454.61000 1.98% 查看明細(xì)
2019-05-21 日豐股份(002953) -5.33% 416.08000 369.19000 46.89000 1.92% 查看明細(xì)
2019-05-21 亞光科技(300123) -10.01% 852.14000 1261.96000 -409.82000 2.5% 查看明細(xì)
2019-05-21 亞光科技(300123) -10.01% 852.14000 1261.96000 -409.82000 2.5% 查看明細(xì)
2019-05-21 銀河磁體(300127) 10.01% 619.30000 280.54000 338.77000 2.01% 查看明細(xì)
2019-05-21 宏達(dá)電子(300726) -3.22% 827.37000 199.82000 627.55000 1.4% 查看明細(xì)
2019-05-21 迪普科技(300768) -6.64% 300.42000 318.13000 -17.71000 1.47% 查看明細(xì)
2019-05-21 迪普科技(300768) -6.64% 300.42000 318.13000 -17.71000 1.47% 查看明細(xì)
2019-05-21 大智慧(601519) 10.06% - 435.56000 -435.56000 0.94% 查看明細(xì)
2019-05-21 博通集成(603068) -5.87% 709.87000 - 709.87000 1.36% 查看明細(xì)
2019-05-21 博通集成(603068) -5.87% - 893.03000 -893.03000 1.71% 查看明細(xì)
2019-05-21 有友食品(603697) -0.30% 743.52000 - 743.52000 1.1% 查看明細(xì)
2019-05-21 有友食品(603697) -0.30% - 1125.60000 -1125.60000 1.67% 查看明細(xì)
2019-05-21 匯源通信(000586) 2.6% 734.38000 331.59000 402.79000 2.24% 查看明細(xì)
2019-05-21 貴州輪胎(000589) -2.75% 717.88000 888.96000 -171.09000 1.92% 查看明細(xì)
2019-05-21 仁和藥業(yè)(000650) 10.06% 1716.65000 2098.65000 -382.00000 2.21% 查看明細(xì)
2019-05-21 豐樂種業(yè)(000713) -24.89% 2012.51000 2002.78000 9.73000 2.46% 查看明細(xì)
2019-05-21 豐樂種業(yè)(000713) -24.89% 2012.51000 2002.78000 9.73000 2.46% 查看明細(xì)
2019-05-21 中色股份(000758) 10% 892.77000 463.58000 429.20000 1.76% 查看明細(xì)
2019-05-21 英洛華(000795) 9.95% 1399.76000 975.34000 424.42000 2.19% 查看明細(xì)
2019-05-21 *ST節(jié)能(000820) -5.05% 194.57000 105.53000 89.04000 2.25% 查看明細(xì)
2019-05-21 五礦稀土(000831) 10.03% 1623.03000 1749.76000 -126.73000 1.83% 查看明細(xì)
2019-05-21 ST銀億(000981) -4.92% 381.69000 292.93000 88.76000 1.95% 查看明細(xì)
2019-05-21 ST銀億(000981) -4.92% 381.69000 292.93000 88.76000 1.95% 查看明細(xì)
2019-05-21 閩東電力(000993) 5.83% 474.11000 437.70000 36.41000 1.95% 查看明細(xì)
2019-05-21 東信和平(002017) 9.99% 892.97000 457.25000 435.72000 1.51% 查看明細(xì)
2019-05-21 中鋼天源(002057) 9.98% 2413.45000 2261.56000 151.88000 2.52% 查看明細(xì)
2019-05-21 中鋼天源(002057) 9.98% 2413.45000 2261.56000 151.88000 2.52% 查看明細(xì)
2019-05-21 康強(qiáng)電子(002119) -15.52% 1524.96000 655.92000 869.04000 2.37% 查看明細(xì)
2019-05-21 *ST印紀(jì)(002143) -4.89% 222.97000 112.36000 110.62000 3.36% 查看明細(xì)
2019-05-21 寧波東力(002164) -5.81% 899.71000 856.74000 42.96000 3.03% 查看明細(xì)
2019-05-21 寧波東力(002164) -5.81% 899.71000 856.74000 42.96000 3.03% 查看明細(xì)
2019-05-21 *ST東網(wǎng)(002175) -5.13% 209.12000 68.35000 140.77000 2.52% 查看明細(xì)
2019-05-21 *ST飛馬(002210) -5.14% 219.15000 109.19000 109.96000 1.97% 查看明細(xì)
2019-05-21 深南股份(002417) -3.65% 377.45000 564.19000 -186.73000 1.9% 查看明細(xì)
2019-05-21 深南股份(002417) -3.65% 377.45000 564.19000 -186.73000 1.9% 查看明細(xì)
2019-05-21 歐菲光(002456) 9.97% 1992.57000 2172.48000 -179.90000 2.39% 查看明細(xì)
2019-05-21 *ST利源(002501) -4.27% 310.49000 152.99000 157.50000 2.57% 查看明細(xì)
2019-05-21 春興精工(002547) -1.16% 3627.07000 2811.08000 815.99000 2.72% 查看明細(xì)
2019-05-21 春興精工(002547) -1.16% 3627.07000 2811.08000 815.99000 2.72% 查看明細(xì)
2019-05-21 領(lǐng)益智造(002600) 10% 752.83000 1233.33000 -480.50000 1.89% 查看明細(xì)
2019-05-21 *ST仁智(002629) -4.74% 133.37000 197.84000 -64.47000 2.04% 查看明細(xì)
2019-05-21 *ST歐浦(002711) -4.96% 54.51000 205.03000 -150.53000 1.44% 查看明細(xì)
2019-05-21 *ST索菱(002766) -5.02% 298.19000 166.04000 132.15000 2.37% 查看明細(xì)
2019-05-20 京糧控股(000505) -9.74% 552.19000 274.26000 277.93000 2.08% 查看明細(xì)
2019-05-20 金洲慈航(000587) -9.24% 228.45000 83.36000 145.09000 2.23% 查看明細(xì)
2019-05-20 貴州輪胎(000589) 1.57% 909.69000 1181.39000 -271.70000 2.27% 查看明細(xì)
2019-05-20 貴州輪胎(000589) 1.57% 909.69000 1181.39000 -271.70000 2.27% 查看明細(xì)
2019-05-20 豐樂種業(yè)(000713) 2.87% 2197.84000 1496.84000 700.99000 2.11% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)