黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-05-20 豐樂種業(yè)(000713) 2.87% 2197.84000 1496.84000 700.99000 2.11% 查看明細(xì)
2019-05-20 美錦能源(000723) -9.97% 2956.10000 4539.34000 -1583.24000 3.09% 查看明細(xì)
2019-05-20 美錦能源(000723) -9.97% 2956.10000 4539.34000 -1583.24000 3.09% 查看明細(xì)
2019-05-20 英洛華(000795) 9.93% 1751.11000 547.63000 1203.47000 1.74% 查看明細(xì)
2019-05-20 五礦稀土(000831) 8.23% 1515.79000 998.88000 516.91000 1.65% 查看明細(xì)
2019-05-20 安泰科技(000969) 2.77% 293.51000 351.66000 -58.16000 2.35% 查看明細(xì)
2019-05-20 安泰科技(000969) 2.77% 293.51000 351.66000 -58.16000 2.35% 查看明細(xì)
2019-05-20 閩東電力(000993) 2.62% 320.63000 394.63000 -74.00000 2.42% 查看明細(xì)
2019-05-20 閩東電力(000993) 2.62% 320.63000 394.63000 -74.00000 2.42% 查看明細(xì)
2019-05-20 隆平高科(000998) -10.02% 404.92000 786.42000 -381.50000 1.4% 查看明細(xì)
2019-05-20 東信和平(002017) 10.02% 383.94000 424.51000 -40.58000 1.65% 查看明細(xì)
2019-05-20 登海種業(yè)(002041) -10.01% 537.92000 289.52000 248.39000 1.98% 查看明細(xì)
2019-05-20 同洲電子(002052) -5.50% 1442.87000 949.48000 493.39000 2.4% 查看明細(xì)
2019-05-20 同洲電子(002052) -5.50% 1442.87000 949.48000 493.39000 2.4% 查看明細(xì)
2019-05-20 德美化工(002054) -10.01% 740.69000 768.22000 -27.53000 2.85% 查看明細(xì)
2019-05-20 德美化工(002054) -10.01% 740.69000 768.22000 -27.53000 2.85% 查看明細(xì)
2019-05-20 中鋼天源(002057) 4.71% 2607.64000 1578.17000 1029.48000 2.46% 查看明細(xì)
2019-05-20 寧波東力(002164) 4.77% 1152.81000 801.16000 351.65000 2.48% 查看明細(xì)
2019-05-20 寧波東力(002164) 4.77% 1152.81000 801.16000 351.65000 2.48% 查看明細(xì)
2019-05-20 上海萊士(002252) -10.04% 598.91000 388.99000 209.92000 1.62% 查看明細(xì)
2019-05-20 大北農(nóng)(002385) -9.97% 660.38000 377.40000 282.98000 1.58% 查看明細(xì)
2019-05-20 春興精工(002547) 6.85% 2810.55000 3670.95000 -860.41000 2.59% 查看明細(xì)
2019-05-20 春興精工(002547) 6.85% 2810.55000 3670.95000 -860.41000 2.59% 查看明細(xì)
2019-05-20 綠康生化(002868) -8.11% 414.70000 338.34000 76.36000 2.96% 查看明細(xì)
2019-05-20 綠康生化(002868) -8.11% 414.70000 338.34000 76.36000 2.96% 查看明細(xì)
2019-05-20 泰永長征(002927) 1.74% 182.61000 71.55000 111.05000 2.82% 查看明細(xì)
2019-05-20 日豐股份(002953) -7.15% 530.33000 200.67000 329.66000 1.58% 查看明細(xì)
2019-05-20 華星創(chuàng)業(yè)(300025) 0.49% 770.18000 292.46000 477.72000 2.32% 查看明細(xì)
2019-05-20 瑞普生物(300119) -10.00% 138.16000 50.27000 87.89000 1.52% 查看明細(xì)
2019-05-20 科隆股份(300405) -4.65% 248.49000 408.22000 -159.73000 2.03% 查看明細(xì)
2019-05-20 科隆股份(300405) -4.65% 248.49000 408.22000 -159.73000 2.03% 查看明細(xì)
2019-05-20 迪普科技(300768) 1.53% 299.84000 434.49000 -134.65000 1.87% 查看明細(xì)
2019-05-20 迪普科技(300768) 1.53% 299.84000 434.49000 -134.65000 1.87% 查看明細(xì)
2019-05-20 智萊科技(300771) -10.00% 373.48000 312.48000 61.00000 1.82% 查看明細(xì)
2019-05-20 東方創(chuàng)業(yè)(600278) -7.24% 426.75000 - 426.75000 1.25% 查看明細(xì)
2019-05-20 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) 0.47% 1368.10000 - 1368.10000 1.32% 查看明細(xì)
2019-05-20 新農(nóng)開發(fā)(600359) -10.06% 419.96000 - 419.96000 1.28% 查看明細(xì)
2019-05-20 北礦科技(600980) 10.04% 291.28000 - 291.28000 1.23% 查看明細(xì)
2019-05-20 北礦科技(600980) 10.04% - 185.81000 -185.81000 0.78% 查看明細(xì)
2019-05-20 博通集成(603068) 5.39% 1016.53000 - 1016.53000 1.51% 查看明細(xì)
2019-05-20 博通集成(603068) 5.39% - 762.41000 -762.41000 1.13% 查看明細(xì)
2019-05-20 宏輝果蔬(603336) -8.86% 853.22000 - 853.22000 1.4% 查看明細(xì)
2019-05-20 宏輝果蔬(603336) -8.86% - 717.95000 -717.95000 1.17% 查看明細(xì)
2019-05-20 有友食品(603697) -9.05% 1483.15000 - 1483.15000 1.56% 查看明細(xì)
2019-05-17 京糧控股(000505) 10% 452.69000 357.88000 94.81000 1.53% 查看明細(xì)
2019-05-17 廣州浪奇(000523) -9.95% 594.11000 624.72000 -30.61000 2.61% 查看明細(xì)
2019-05-17 貴州輪胎(000589) -2.39% 1235.54000 1049.23000 186.31000 2.29% 查看明細(xì)
2019-05-17 貴州輪胎(000589) -2.39% 1235.54000 1049.23000 186.31000 2.29% 查看明細(xì)
2019-05-17 豐樂種業(yè)(000713) 10.01% 1264.46000 1316.63000 -52.16000 2.3% 查看明細(xì)
2019-05-17 豐樂種業(yè)(000713) 10.01% 1264.46000 1316.63000 -52.16000 2.3% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)