黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-04-23 珈偉新能(300317) -9.96% 209.82000 316.01000 -106.19000 1.69% 查看明細(xì)
2019-04-23 厚普股份(300471) -10.01% 521.65000 862.62000 -340.97000 1.67% 查看明細(xì)
2019-04-23 天地?cái)?shù)碼(300743) -8.75% 481.80000 190.41000 291.39000 1.79% 查看明細(xì)
2019-04-23 立華股份(300761) 9.54% 777.88000 949.68000 -171.80000 2.13% 查看明細(xì)
2019-04-23 每日互動(dòng)(300766) -1.37% 758.02000 697.77000 60.25000 1.71% 查看明細(xì)
2019-04-23 震安科技(300767) -2.14% 247.16000 243.52000 3.64000 1.61% 查看明細(xì)
2019-04-23 東方金鈺(600086) -10.06% 753.13000 - 753.13000 1.64% 查看明細(xì)
2019-04-23 美都能源(600175) 10.08% 3528.33000 - 3528.33000 1.13% 查看明細(xì)
2019-04-23 市北高新(600604) 10.01% 6773.73000 - 6773.73000 1.03% 查看明細(xì)
2019-04-23 市北高新(600604) 10.01% - 4555.73000 -4555.73000 0.69% 查看明細(xì)
2019-04-23 紅陽(yáng)能源(600758) -2.37% 1830.16000 - 1830.16000 1.06% 查看明細(xì)
2019-04-23 中信建投(601066) 7.99% 3945.65000 - 3945.65000 1.09% 查看明細(xì)
2019-04-23 中信建投(601066) 7.99% - 2593.63000 -2593.63000 0.71% 查看明細(xì)
2019-04-23 福萊特(601865) 0.86% 794.49000 - 794.49000 1% 查看明細(xì)
2019-04-23 永冠新材(603681) -8.58% 1647.56000 - 1647.56000 1.26% 查看明細(xì)
2019-04-22 特發(fā)信息(000070) 10.00% 468.76000 801.29000 -332.53000 1.15% 查看明細(xì)
2019-04-22 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) 5.15% 2899.28000 2349.36000 549.92000 2.16% 查看明細(xì)
2019-04-22 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) 5.15% 2899.28000 2349.36000 549.92000 2.16% 查看明細(xì)
2019-04-22 西安旅游(000610) 9.98% 1160.08000 1658.02000 -497.94000 2.45% 查看明細(xì)
2019-04-22 西安旅游(000610) 9.98% 1160.08000 1658.02000 -497.94000 2.45% 查看明細(xì)
2019-04-22 美錦能源(000723) -7.19% 7894.20000 7500.00000 394.19000 3.36% 查看明細(xì)
2019-04-22 美錦能源(000723) -7.19% 7894.20000 7500.00000 394.19000 3.36% 查看明細(xì)
2019-04-22 東方能源(000958) -9.01% 2205.16000 1872.76000 332.40000 2.91% 查看明細(xì)
2019-04-22 東方能源(000958) -9.01% 2205.16000 1872.76000 332.40000 2.91% 查看明細(xì)
2019-04-22 中國(guó)中期(000996) 0.21% 2298.43000 863.67000 1434.76000 1.56% 查看明細(xì)
2019-04-22 紫鑫藥業(yè)(002118) -8.98% 1609.70000 1330.40000 279.29000 2.24% 查看明細(xì)
2019-04-22 紫鑫藥業(yè)(002118) -8.98% 1609.70000 1330.40000 279.29000 2.24% 查看明細(xì)
2019-04-22 嘉應(yīng)制藥(002198) -9.64% 1043.34000 616.14000 427.20000 1.94% 查看明細(xì)
2019-04-22 飛馬國(guó)際(002210) -6.20% 2412.63000 2305.24000 107.39000 2.47% 查看明細(xì)
2019-04-22 飛馬國(guó)際(002210) -6.20% 2412.63000 2305.24000 107.39000 2.47% 查看明細(xì)
2019-04-22 西儀股份(002265) -10.03% 285.85000 136.00000 149.84000 1.53% 查看明細(xì)
2019-04-22 漢纜股份(002498) 3.18% 1832.32000 966.97000 865.36000 1.35% 查看明細(xì)
2019-04-22 春興精工(002547) 9.98% 1938.19000 3462.34000 -1524.14000 1.88% 查看明細(xì)
2019-04-22 華西能源(002630) 0.22% 1761.58000 1132.78000 628.80000 1.84% 查看明細(xì)
2019-04-22 奧馬電器(002668) 1.15% 2092.91000 1520.87000 572.05000 1.85% 查看明細(xì)
2019-04-22 奧馬電器(002668) 1.15% 2092.91000 1520.87000 572.05000 1.85% 查看明細(xì)
2019-04-22 多喜愛(ài)(002761) -10.00% 432.67000 416.01000 16.66000 2.61% 查看明細(xì)
2019-04-22 多喜愛(ài)(002761) -10.00% 432.67000 416.01000 16.66000 2.61% 查看明細(xì)
2019-04-22 凱龍股份(002783) 10.00% 1415.58000 1953.35000 -537.78000 1.86% 查看明細(xì)
2019-04-22 金時(shí)科技(002951) 2.71% 940.66000 767.96000 172.70000 2.67% 查看明細(xì)
2019-04-22 金時(shí)科技(002951) 2.71% 940.66000 767.96000 172.70000 2.67% 查看明細(xì)
2019-04-22 樂(lè)視網(wǎng)(300104) -9.96% 551.74000 335.95000 215.79000 1.43% 查看明細(xì)
2019-04-22 錦富技術(shù)(300128) 4.66% 1580.06000 1036.04000 544.02000 1.2% 查看明細(xì)
2019-04-22 福安藥業(yè)(300194) -9.98% 1734.89000 975.20000 759.69000 1.64% 查看明細(xì)
2019-04-22 厚普股份(300471) -7.48% 1436.90000 1221.03000 215.87000 2.08% 查看明細(xì)
2019-04-22 萬(wàn)馬科技(300698) -3.49% 346.37000 320.19000 26.18000 1.86% 查看明細(xì)
2019-04-22 全柴動(dòng)力(600218) 0.53% 3964.96000 - 3964.96000 1.23% 查看明細(xì)
2019-04-22 太化股份(600281) 7.64% - 406.85000 -406.85000 1.23% 查看明細(xì)
2019-04-22 京城股份(600860) 10.05% - 409.87000 -409.87000 1.17% 查看明細(xì)
2019-04-22 力帆股份(601777) 3.31% 2535.55000 - 2535.55000 1.11% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)