日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-19 | 奧馬電器(002668) | 10% | 1469.22000 | 1389.23000 | 79.99000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
2019-04-19 | 奧馬電器(002668) | 10% | 1469.22000 | 1389.23000 | 79.99000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
2019-04-19 | 顧地科技(002694) | -7.29% | 217.10000 | 390.29000 | -173.19000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2019-04-19 | 凱龍股份(002783) | 0.33% | 1925.19000 | 948.43000 | 976.76000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2019-04-19 | 新疆交建(002941) | 0.85% | 1056.67000 | 1123.05000 | -66.38000 | 2.54% | 查看明細(xì) |
2019-04-19 | 新疆交建(002941) | 0.85% | 1056.67000 | 1123.05000 | -66.38000 | 2.54% | 查看明細(xì) |
2019-04-19 | 金時(shí)科技(002951) | 6.29% | 682.31000 | 550.04000 | 132.27000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
2019-04-19 | 精準(zhǔn)信息(300099) | -8.04% | 1410.40000 | 974.46000 | 435.94000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) | 10% | 2044.95000 | 1977.76000 | 67.19000 | 2.27% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) | 10% | 2044.95000 | 1977.76000 | 67.19000 | 2.27% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 西安旅游(000610) | 5.68% | 1077.11000 | 875.35000 | 201.77000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 西安旅游(000610) | 5.68% | 1077.11000 | 875.35000 | 201.77000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 美錦能源(000723) | 6.53% | 10286.62000 | 9806.06000 | 480.56000 | 2.74% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 美錦能源(000723) | 6.53% | 10286.62000 | 9806.06000 | 480.56000 | 2.74% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 斯太爾(000760) | 2.3% | 888.62000 | 552.00000 | 336.62000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 斯太爾(000760) | 2.3% | 888.62000 | 552.00000 | 336.62000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 誠(chéng)志股份(000990) | -9.96% | 1451.08000 | 1440.94000 | 10.13000 | 2.62% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 誠(chéng)志股份(000990) | -9.96% | 1451.08000 | 1440.94000 | 10.13000 | 2.62% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 飛馬國(guó)際(002210) | -9.94% | 3163.47000 | 2160.94000 | 1002.53000 | 2.46% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 興民智通(002355) | -9.65% | 381.98000 | 845.85000 | -463.87000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 雙箭股份(002381) | -8.06% | 420.38000 | 232.41000 | 187.97000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 順灝股份(002565) | -2.51% | 5464.26000 | 4802.15000 | 662.12000 | 2.68% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 順灝股份(002565) | -2.51% | 5464.26000 | 4802.15000 | 662.12000 | 2.68% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 猛獅科技(002684) | 9.99% | 477.23000 | 334.49000 | 142.74000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 多喜愛(002761) | -4.29% | 1052.58000 | 651.68000 | 400.90000 | 2.78% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 多喜愛(002761) | -4.29% | 1052.58000 | 651.68000 | 400.90000 | 2.78% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 國(guó)恩股份(002768) | -5.64% | 978.56000 | 543.97000 | 434.59000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 綠康生化(002868) | 2.82% | 318.77000 | 28.39000 | 290.37000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 金時(shí)科技(002951) | 2.77% | 625.31000 | 460.63000 | 164.68000 | 2.42% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 金時(shí)科技(002951) | 2.77% | 625.31000 | 460.63000 | 164.68000 | 2.42% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 精準(zhǔn)信息(300099) | 4.84% | 1687.39000 | 2385.83000 | -698.44000 | 2.53% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 精準(zhǔn)信息(300099) | 4.84% | 1687.39000 | 2385.83000 | -698.44000 | 2.53% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 華仁藥業(yè)(300110) | -9.43% | 1150.59000 | 969.67000 | 180.93000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 派生科技(300176) | 10.01% | 746.88000 | 609.64000 | 137.23000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 福安藥業(yè)(300194) | -1.67% | 2443.08000 | 1678.22000 | 764.87000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 蠡湖股份(300694) | -8.91% | 951.91000 | 849.29000 | 102.62000 | 2.67% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 蠡湖股份(300694) | -8.91% | 951.91000 | 849.29000 | 102.62000 | 2.67% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 每日互動(dòng)(300766) | -1.55% | 868.81000 | 690.09000 | 178.71000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 震安科技(300767) | 5.13% | 364.93000 | 323.44000 | 41.49000 | 1.87% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 東風(fēng)科技(600081) | -3.21% | 1713.20000 | - | 1713.20000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 全柴動(dòng)力(600218) | 0.68% | 4501.21000 | - | 4501.21000 | 1.45% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 全柴動(dòng)力(600218) | 0.68% | - | 2871.16000 | -2871.16000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 蘇美達(dá)(600710) | -9.07% | 1601.49000 | - | 1601.49000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 蘇美達(dá)(600710) | -9.07% | - | 1419.77000 | -1419.77000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 中國(guó)出版(601949) | 10.06% | 1688.11000 | - | 1688.11000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 永冠新材(603681) | -5.62% | 791.71000 | - | 791.71000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 永冠新材(603681) | -5.62% | - | 584.71000 | -584.71000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 方盛制藥(603998) | -10.02% | 2113.20000 | - | 2113.20000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2019-04-18 | 方盛制藥(603998) | -10.02% | - | 2540.67000 | -2540.67000 | 2.21% | 查看明細(xì) |
2019-04-17 | 美錦能源(000723) | 10.02% | 6508.40000 | 6366.13000 | 142.27000 | 2.62% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |