日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-11 | 東方通信(600776) | -9.99% | 5285.01000 | - | 5285.01000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
2019-03-11 | 東方通信(600776) | -9.99% | - | 6992.61000 | -6992.61000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
2019-03-11 | 西安銀行(600928) | 10.04% | 4322.44000 | - | 4322.44000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
2019-03-11 | 大智慧(601519) | -10.02% | 2601.00000 | - | 2601.00000 | 0.99% | 查看明細(xì) |
2019-03-11 | 利通電子(603629) | 2.13% | 533.87000 | - | 533.87000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2019-03-11 | 利通電子(603629) | 2.13% | - | 626.55000 | -626.55000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
2019-03-11 | 龍韻股份(603729) | 10.01% | - | 537.97000 | -537.97000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2019-03-11 | 威派格(603956) | 10.01% | - | 9.78000 | -9.78000 | 0.45% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 京藍(lán)科技(000711) | 0.57% | 1541.40000 | 896.70000 | 644.70000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 華東科技(000727) | -6.52% | 4005.98000 | 3319.64000 | 686.34000 | 2.82% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 華東科技(000727) | -6.52% | 4005.98000 | 3319.64000 | 686.34000 | 2.82% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 銀河生物(000806) | -3.32% | 1289.61000 | 941.59000 | 348.02000 | 3.11% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 銀河生物(000806) | -3.32% | 1289.61000 | 941.59000 | 348.02000 | 3.11% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 9.94% | 1079.12000 | 393.80000 | 685.31000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 國(guó)風(fēng)塑業(yè)(000859) | -10% | 1738.43000 | 1455.59000 | 282.84000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 國(guó)風(fēng)塑業(yè)(000859) | -10% | 1738.43000 | 1455.59000 | 282.84000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 銀星能源(000862) | -4.59% | 2166.84000 | 2211.92000 | -45.08000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 銀星能源(000862) | -4.59% | 2166.84000 | 2211.92000 | -45.08000 | 2.15% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 中國(guó)中期(000996) | 0.88% | 1763.82000 | 917.46000 | 846.36000 | 2.27% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 東信和平(002017) | 10% | 1690.98000 | 1054.94000 | 636.04000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 科陸電子(002121) | -6.71% | 636.41000 | 313.94000 | 322.47000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 印紀(jì)傳媒(002143) | -6.16% | 506.53000 | 310.09000 | 196.44000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 印紀(jì)傳媒(002143) | -6.16% | 506.53000 | 310.09000 | 196.44000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | ST新光(002147) | 3.24% | 544.67000 | 335.38000 | 209.29000 | 2.98% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 東方網(wǎng)絡(luò)(002175) | 10% | 1923.19000 | 444.39000 | 1478.80000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 上海萊士(002252) | 10.01% | 2362.93000 | 483.30000 | 1879.63000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 銀河電子(002519) | -7.29% | 785.49000 | 668.83000 | 116.66000 | 2.24% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 銀河電子(002519) | -7.29% | 785.49000 | 668.83000 | 116.66000 | 2.24% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 光洋股份(002708) | -9.01% | 482.33000 | 1141.68000 | -659.35000 | 3.77% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 光洋股份(002708) | -9.01% | 482.33000 | 1141.68000 | -659.35000 | 3.77% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 藍(lán)黛傳動(dòng)(002765) | 10.05% | 1299.71000 | 10.55000 | 1289.16000 | 4.89% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 路暢科技(002813) | 9.99% | 288.07000 | 385.60000 | -97.53000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 興瑞科技(002937) | -7.5% | 658.81000 | 644.48000 | 14.33000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 新乳業(yè)(002946) | 0.7% | 1266.97000 | 1202.94000 | 64.03000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 新乳業(yè)(002946) | 0.7% | 1266.97000 | 1202.94000 | 64.03000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 恒銘達(dá)(002947) | -10% | 679.60000 | 795.71000 | -116.12000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 恒銘達(dá)(002947) | -10% | 679.60000 | 795.71000 | -116.12000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 青島銀行(002948) | -9.99% | 1160.03000 | 900.68000 | 259.35000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 華陽(yáng)國(guó)際(002949) | 10.01% | - | 19.30000 | -19.30000 | 0.33% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 堅(jiān)瑞沃能(300116) | -4.1% | 540.80000 | 532.68000 | 8.12000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 華昌達(dá)(300278) | 1.43% | 1965.85000 | 191.17000 | 1774.68000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 華致酒行(300755) | -1.59% | 1253.09000 | 421.29000 | 831.80000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 西部資源(600139) | 10.04% | 493.43000 | - | 493.43000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 康恩貝(600572) | -0.1% | 7186.75000 | - | 7186.75000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 神奇制藥(600613) | -0.1% | 680.75000 | - | 680.75000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 西安銀行(600928) | 10.03% | - | 150.49000 | -150.49000 | 0.55% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 大智慧(601519) | 10% | 4635.80000 | - | 4635.80000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | ST長(zhǎng)油(601975) | 4.92% | 870.69000 | - | 870.69000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | ST長(zhǎng)油(601975) | 4.92% | - | 519.94000 | -519.94000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2019-03-08 | 利通電子(603629) | -9.15% | 947.02000 | - | 947.02000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |