黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-03-07 恒銘達(dá)(002947) 6.27% 1151.90000 1363.20000 -211.30000 2.61% 查看明細(xì)
2019-03-07 天海防務(wù)(300008) 10% 531.49000 200.08000 331.41000 1.15% 查看明細(xì)
2019-03-07 紫天科技(300280) -10% 1229.38000 111.28000 1118.10000 0.94% 查看明細(xì)
2019-03-07 同益股份(300538) 9.99% 2340.68000 1929.81000 410.87000 4.85% 查看明細(xì)
2019-03-07 同益股份(300538) 9.99% 2340.68000 1929.81000 410.87000 4.85% 查看明細(xì)
2019-03-07 蠡湖股份(300694) 3.49% 390.63000 531.49000 -140.86000 1.55% 查看明細(xì)
2019-03-07 蠡湖股份(300694) 3.49% 390.63000 531.49000 -140.86000 1.55% 查看明細(xì)
2019-03-07 萬(wàn)隆光電(300710) 1.87% 764.21000 506.18000 258.03000 1.99% 查看明細(xì)
2019-03-07 七彩化學(xué)(300758) 3.24% 772.94000 865.25000 -92.31000 1.98% 查看明細(xì)
2019-03-07 七彩化學(xué)(300758) 3.24% 772.94000 865.25000 -92.31000 1.98% 查看明細(xì)
2019-03-06 陜國(guó)投A(000563) 7.6% 3345.88000 2737.94000 607.94000 1.75% 查看明細(xì)
2019-03-06 陜國(guó)投A(000563) 7.6% 3345.88000 2737.94000 607.94000 1.75% 查看明細(xì)
2019-03-06 恒立實(shí)業(yè)(000622) 1% 1075.61000 755.65000 319.96000 2.34% 查看明細(xì)
2019-03-06 盈方微(000670) 3.87% 625.90000 322.91000 302.98000 1.43% 查看明細(xì)
2019-03-06 恒天海龍(000677) 2.7% 261.35000 182.01000 79.34000 1.7% 查看明細(xì)
2019-03-06 華東科技(000727) 9.93% 1971.34000 1292.93000 678.42000 2.59% 查看明細(xì)
2019-03-06 國(guó)風(fēng)塑業(yè)(000859) 10.06% 2365.50000 2045.03000 320.47000 2.35% 查看明細(xì)
2019-03-06 國(guó)風(fēng)塑業(yè)(000859) 10.06% 2365.50000 2045.03000 320.47000 2.35% 查看明細(xì)
2019-03-06 銀星能源(000862) 10.01% 1336.31000 1606.56000 -270.25000 2.25% 查看明細(xì)
2019-03-06 銀星能源(000862) 10.01% 1336.31000 1606.56000 -270.25000 2.25% 查看明細(xì)
2019-03-06 第一創(chuàng)業(yè)(002797) 9.96% 1480.27000 1964.28000 -484.01000 1.21% 查看明細(xì)
2019-03-06 長(zhǎng)城證券(002939) 9.99% 1173.27000 1201.64000 -28.36000 1.22% 查看明細(xì)
2019-03-06 新農(nóng)股份(002942) 5.35% 356.33000 269.20000 87.13000 1.44% 查看明細(xì)
2019-03-06 新農(nóng)股份(002942) 5.35% 356.33000 269.20000 87.13000 1.44% 查看明細(xì)
2019-03-06 華林證券(002945) 10.03% 2248.36000 2780.00000 -531.64000 2.41% 查看明細(xì)
2019-03-06 華林證券(002945) 10.03% 2248.36000 2780.00000 -531.64000 2.41% 查看明細(xì)
2019-03-06 新乳業(yè)(002946) 3.56% 898.57000 578.68000 319.88000 1.88% 查看明細(xì)
2019-03-06 恒銘達(dá)(002947) 4.25% 1157.31000 790.60000 366.70000 2.55% 查看明細(xì)
2019-03-06 恒銘達(dá)(002947) 4.25% 1157.31000 790.60000 366.70000 2.55% 查看明細(xì)
2019-03-06 銀之杰(300085) 10.02% 1224.05000 846.69000 377.36000 1.4% 查看明細(xì)
2019-03-06 錦富技術(shù)(300128) 10% 1050.50000 1136.37000 -85.87000 1.68% 查看明細(xì)
2019-03-06 天翔環(huán)境(300362) 3.86% 441.65000 577.10000 -135.45000 2.35% 查看明細(xì)
2019-03-06 天翔環(huán)境(300362) 3.86% 441.65000 577.10000 -135.45000 2.35% 查看明細(xì)
2019-03-06 航新科技(300424) -5.29% 305.34000 219.13000 86.20000 1.19% 查看明細(xì)
2019-03-06 同益股份(300538) 9.99% 1657.38000 87.60000 1569.77000 4.79% 查看明細(xì)
2019-03-06 聯(lián)得裝備(300545) 4.29% 485.95000 359.04000 126.90000 1.03% 查看明細(xì)
2019-03-06 蠡湖股份(300694) 6.24% 394.94000 403.20000 -8.26000 1.52% 查看明細(xì)
2019-03-06 金力永磁(300748) 5.35% 543.24000 403.21000 140.03000 1.92% 查看明細(xì)
2019-03-06 金力永磁(300748) 5.35% 543.24000 403.21000 140.03000 1.92% 查看明細(xì)
2019-03-06 七彩化學(xué)(300758) -0.19% 687.84000 447.95000 239.88000 1.79% 查看明細(xì)
2019-03-06 七彩化學(xué)(300758) -0.19% 687.84000 447.95000 239.88000 1.79% 查看明細(xì)
2019-03-06 東方金鈺(600086) 10.07% 1891.49000 - 1891.49000 1.59% 查看明細(xì)
2019-03-06 東方金鈺(600086) 10.07% - 1630.56000 -1630.56000 1.37% 查看明細(xì)
2019-03-06 永泰能源(600157) 10.23% - 2025.97000 -2025.97000 0.93% 查看明細(xì)
2019-03-06 宏達(dá)股份(600331) 5.32% 1888.83000 - 1888.83000 0.78% 查看明細(xì)
2019-03-06 南京熊貓(600775) 5.84% 1695.16000 - 1695.16000 1.29% 查看明細(xì)
2019-03-06 南京熊貓(600775) 5.84% - 1485.41000 -1485.41000 1.13% 查看明細(xì)
2019-03-06 東方通信(600776) 10.01% 14575.97000 - 14575.97000 1.19% 查看明細(xì)
2019-03-06 東方通信(600776) 10.01% - 10716.56000 -10716.56000 0.87% 查看明細(xì)
2019-03-06 風(fēng)范股份(601700) 1.08% 3573.10000 - 3573.10000 1.74% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)