黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-01-11 新農(nóng)股份(002942) 5.18% 551.50000 665.34000 -113.83000 2.53% 查看明細(xì)
2019-01-11 新農(nóng)股份(002942) 5.18% 551.50000 665.34000 -113.83000 2.53% 查看明細(xì)
2019-01-11 宇晶股份(002943) 6.21% 490.89000 416.15000 74.74000 2% 查看明細(xì)
2019-01-11 宇晶股份(002943) 6.21% 490.89000 416.15000 74.74000 2% 查看明細(xì)
2019-01-11 宇信科技(300674) 10% 407.80000 524.92000 -117.12000 1.62% 查看明細(xì)
2019-01-11 蠡湖股份(300694) 10.01% 163.63000 281.96000 -118.33000 1.21% 查看明細(xì)
2019-01-11 金力永磁(300748) 10.02% 381.09000 365.67000 15.42000 1.29% 查看明細(xì)
2019-01-11 錦州港(600190) -9.16% 267.84000 - 267.84000 1.61% 查看明細(xì)
2019-01-11 標(biāo)準(zhǔn)股份(600302) -4.22% 476.06000 - 476.06000 2.47% 查看明細(xì)
2019-01-11 鵬起科技(600614) -0.35% - 1561.73000 -1561.73000 1.32% 查看明細(xì)
2019-01-11 廣電電氣(601616) -10.09% 417.93000 - 417.93000 1.22% 查看明細(xì)
2019-01-11 嘉澤新能(601619) 10.08% 547.62000 - 547.62000 1.2% 查看明細(xì)
2019-01-11 紫金銀行(601860) 0.55% 2002.08000 - 2002.08000 1.25% 查看明細(xì)
2019-01-11 ST長(zhǎng)油(601975) -5.03% 66.05000 - 66.05000 1.47% 查看明細(xì)
2019-01-11 上機(jī)數(shù)控(603185) 4.73% 717.95000 - 717.95000 0.99% 查看明細(xì)
2019-01-11 貝通信(603220) 10.01% - 1678.52000 -1678.52000 0.86% 查看明細(xì)
2019-01-11 利通電子(603629) 10% - 738.11000 -738.11000 1.21% 查看明細(xì)
2019-01-10 特發(fā)信息(000070) 10.02% 1232.07000 1436.82000 -204.74000 2.08% 查看明細(xì)
2019-01-10 盈方微(000670) 10.08% 256.46000 1192.88000 -936.42000 3.49% 查看明細(xì)
2019-01-10 東信和平(002017) -8.62% 749.08000 683.41000 65.67000 2.98% 查看明細(xì)
2019-01-10 東信和平(002017) -8.62% 749.08000 683.41000 65.67000 2.98% 查看明細(xì)
2019-01-10 潯興股份(002098) 9.96% 638.81000 691.68000 -52.87000 2.08% 查看明細(xì)
2019-01-10 神劍股份(002361) -9.92% 383.63000 135.95000 247.67000 1.5% 查看明細(xì)
2019-01-10 摩恩電氣(002451) -5.14% 1411.50000 1010.13000 401.37000 2.01% 查看明細(xì)
2019-01-10 春興精工(002547) 4.9% 3035.24000 1930.52000 1104.72000 2.66% 查看明細(xì)
2019-01-10 春興精工(002547) 4.9% 3035.24000 1930.52000 1104.72000 2.66% 查看明細(xì)
2019-01-10 亞泰國(guó)際(002811) -10.01% 199.71000 278.98000 -79.26000 2.74% 查看明細(xì)
2019-01-10 泰永長(zhǎng)征(002927) 1.7% 429.24000 458.85000 -29.61000 1.93% 查看明細(xì)
2019-01-10 泰永長(zhǎng)征(002927) 1.7% 429.24000 458.85000 -29.61000 1.93% 查看明細(xì)
2019-01-10 新疆交建(002941) 9.99% 1106.17000 1079.48000 26.68000 2.24% 查看明細(xì)
2019-01-10 新農(nóng)股份(002942) 2.24% 524.95000 370.27000 154.67000 2.44% 查看明細(xì)
2019-01-10 新農(nóng)股份(002942) 2.24% 524.95000 370.27000 154.67000 2.44% 查看明細(xì)
2019-01-10 宇晶股份(002943) 3.42% 421.98000 531.95000 -109.97000 2.77% 查看明細(xì)
2019-01-10 宇晶股份(002943) 3.42% 421.98000 531.95000 -109.97000 2.77% 查看明細(xì)
2019-01-10 德威新材(300325) -4.52% 365.02000 518.88000 -153.86000 1.48% 查看明細(xì)
2019-01-10 德威新材(300325) -4.52% 365.02000 518.88000 -153.86000 1.48% 查看明細(xì)
2019-01-10 達(dá)安股份(300635) 2.78% 194.41000 196.35000 -1.94000 1.61% 查看明細(xì)
2019-01-10 達(dá)安股份(300635) 2.78% 194.41000 196.35000 -1.94000 1.61% 查看明細(xì)
2019-01-10 飛鹿股份(300665) -7.2% 122.89000 184.47000 -61.58000 1.7% 查看明細(xì)
2019-01-10 宇信科技(300674) 3.85% 552.89000 465.15000 87.74000 1.72% 查看明細(xì)
2019-01-10 金力永磁(300748) 3.57% 210.17000 363.26000 -153.10000 1.88% 查看明細(xì)
2019-01-10 中昌數(shù)據(jù)(600242) -5.31% 945.34000 - 945.34000 1.61% 查看明細(xì)
2019-01-10 鵬起科技(600614) -9.92% 758.25000 - 758.25000 1.05% 查看明細(xì)
2019-01-10 風(fēng)范股份(601700) 10.04% 2380.51000 - 2380.51000 1.07% 查看明細(xì)
2019-01-10 風(fēng)范股份(601700) 10.04% - 1660.96000 -1660.96000 0.75% 查看明細(xì)
2019-01-10 紫金銀行(601860) 9.97% 1922.74000 - 1922.74000 1% 查看明細(xì)
2019-01-10 祥和實(shí)業(yè)(603500) -8.64% 385.89000 - 385.89000 1.23% 查看明細(xì)
2019-01-10 利通電子(603629) -1.88% 653.90000 - 653.90000 1.27% 查看明細(xì)
2019-01-10 利通電子(603629) -1.88% - 524.35000 -524.35000 1.02% 查看明細(xì)
2019-01-09 新農(nóng)股份(002942) 5.48% 568.55000 503.59000 64.96000 2.82% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)