日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-09 | 宇晶股份(002943) | 1.16% | 362.00000 | 233.65000 | 128.35000 | 2% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 宇晶股份(002943) | 1.16% | 362.00000 | 233.65000 | 128.35000 | 2% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 通光線纜(300265) | -7.7% | 223.04000 | 285.52000 | -62.48000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 通光線纜(300265) | -7.7% | 223.04000 | 285.52000 | -62.48000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 欣天科技(300615) | -8.65% | 341.64000 | 252.77000 | 88.88000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 宇信科技(300674) | 6.91% | 455.17000 | 480.91000 | -25.75000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 蠡湖股份(300694) | 0.99% | 508.31000 | 335.84000 | 172.47000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 蠡湖股份(300694) | 0.99% | 508.31000 | 335.84000 | 172.47000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) | 3.03% | 478.37000 | 361.24000 | 117.14000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 漢嘉設(shè)計(jì)(300746) | 3.03% | 478.37000 | 361.24000 | 117.14000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 愛朋醫(yī)療(300753) | 3.22% | 243.74000 | 333.92000 | -90.17000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 愛朋醫(yī)療(300753) | 3.22% | 243.74000 | 333.92000 | -90.17000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 鵬起科技(600614) | 9.48% | 1976.71000 | - | 1976.71000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 東方通信(600776) | 4.42% | 6914.74000 | - | 6914.74000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 東方通信(600776) | 4.42% | - | 6408.23000 | -6408.23000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 天風(fēng)證券(601162) | 2.77% | 1608.60000 | - | 1608.60000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 天風(fēng)證券(601162) | 2.77% | - | 1627.87000 | -1627.87000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 中衡設(shè)計(jì)(603017) | 9.99% | 458.94000 | - | 458.94000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 貝通信(603220) | 10.02% | - | 881.43000 | -881.43000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 祥和實(shí)業(yè)(603500) | 9.97% | 472.38000 | - | 472.38000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 西部創(chuàng)業(yè)(000557) | 10.08% | 78.20000 | 176.97000 | -98.76000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 匯源通信(000586) | 9.99% | 380.76000 | 362.47000 | 18.29000 | 2.55% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 法爾勝(000890) | -6.37% | 333.34000 | 251.38000 | 81.96000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 東信和平(002017) | -3.43% | 750.88000 | 720.91000 | 29.98000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 東信和平(002017) | -3.43% | 750.88000 | 720.91000 | 29.98000 | 2.23% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 摩恩電氣(002451) | 10% | 584.36000 | 703.55000 | -119.20000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 亞泰國際(002811) | -8.64% | 603.28000 | 123.88000 | 479.40000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 高斯貝爾(002848) | 0.72% | 559.00000 | 413.71000 | 145.29000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 泰永長征(002927) | -4.97% | 468.85000 | 428.26000 | 40.59000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 泰永長征(002927) | -4.97% | 468.85000 | 428.26000 | 40.59000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 新疆交建(002941) | 10.01% | 486.38000 | 622.99000 | -136.61000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 新疆交建(002941) | 10.01% | 486.38000 | 622.99000 | -136.61000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2019-01-09 | 新農(nóng)股份(002942) | 5.48% | 568.55000 | 503.59000 | 64.96000 | 2.82% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 深賽格(000058) | 10.03% | 239.04000 | 299.24000 | -60.20000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 萬家樂(000533) | 1.45% | 388.42000 | 513.12000 | -124.70000 | 2.81% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 萬家樂(000533) | 1.45% | 388.42000 | 513.12000 | -124.70000 | 2.81% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 萬方發(fā)展(000638) | 9.95% | 28.84000 | 196.88000 | -168.03000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 通產(chǎn)麗星(002243) | 10% | 850.27000 | 1444.63000 | -594.35000 | 2.87% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 漢纜股份(002498) | 10% | 476.63000 | 92.57000 | 384.06000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 春興精工(002547) | 9.98% | 1378.86000 | 1404.89000 | -26.02000 | 2.31% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 光洋股份(002708) | 10% | 671.88000 | 381.11000 | 290.77000 | 2.18% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 泰永長征(002927) | 5.73% | 637.31000 | 778.98000 | -141.66000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 泰永長征(002927) | 5.73% | 637.31000 | 778.98000 | -141.66000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 新疆交建(002941) | 10% | 968.86000 | 522.69000 | 446.17000 | 2.06% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 新農(nóng)股份(002942) | 0.94% | 338.53000 | 406.51000 | -67.98000 | 2.98% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 新農(nóng)股份(002942) | 0.94% | 338.53000 | 406.51000 | -67.98000 | 2.98% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 宇晶股份(002943) | 2.85% | 249.37000 | 314.49000 | -65.11000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 宇晶股份(002943) | 2.85% | 249.37000 | 314.49000 | -65.11000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 通光線纜(300265) | 6.5% | 327.79000 | 390.87000 | -63.08000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
2019-01-08 | 通光線纜(300265) | 6.5% | 327.79000 | 390.87000 | -63.08000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |