黑人视频在线播放|欧美韩俄黄片在线|亚洲国产αv首页|久草欧美精选视频|亚洲孕妇一级毛片|国产黄色网址美女|成人影院亚洲色图|日韩女优久草视频|五月天激情av五月丁香久久婷婷|国产黄骗免费专区日韩无码视频流出

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2018-12-17 金力永磁(300748) 9.73% 302.94000 247.31000 55.62000 1.45% 查看明細(xì)
2018-12-17 隆利科技(300752) 1.60% 729.17000 651.10000 78.07000 3.42% 查看明細(xì)
2018-12-17 隆利科技(300752) 1.60% 729.17000 651.10000 78.07000 3.42% 查看明細(xì)
2018-12-17 福達(dá)合金(603045) 10.01% - 162.00000 -162.00000 0.87% 查看明細(xì)
2018-12-17 彤程新材(603650) 8.28% 407.54000 - 407.54000 1.19% 查看明細(xì)
2018-12-17 彤程新材(603650) 8.28% - 340.13000 -340.13000 1% 查看明細(xì)
2018-12-17 雅運(yùn)股份(603790) 0.98% 219.20000 - 219.20000 0.78% 查看明細(xì)
2018-12-14 華控賽格(000068) 9.94% 226.84000 284.42000 -57.58000 2.02% 查看明細(xì)
2018-12-14 國(guó)恩股份(002768) -9.7% 293.89000 361.14000 -67.25000 1.95% 查看明細(xì)
2018-12-14 美芝股份(002856) -0.04% 225.05000 286.16000 -61.12000 2.7% 查看明細(xì)
2018-12-14 綠茵生態(tài)(002887) 6.68% 82.38000 96.79000 -14.41000 1.98% 查看明細(xì)
2018-12-14 鋒龍股份(002931) 2.74% 285.68000 379.87000 -94.19000 2.41% 查看明細(xì)
2018-12-14 鋒龍股份(002931) 2.74% 285.68000 379.87000 -94.19000 2.41% 查看明細(xì)
2018-12-14 新疆交建(002941) -6.01% 1310.04000 880.31000 429.73000 2.29% 查看明細(xì)
2018-12-14 新疆交建(002941) -6.01% 1310.04000 880.31000 429.73000 2.29% 查看明細(xì)
2018-12-14 新農(nóng)股份(002942) -6.79% 780.23000 408.63000 371.60000 2.67% 查看明細(xì)
2018-12-14 宇晶股份(002943) 0.1% 496.17000 495.05000 1.12000 2.24% 查看明細(xì)
2018-12-14 宇晶股份(002943) 0.1% 496.17000 495.05000 1.12000 2.24% 查看明細(xì)
2018-12-14 宇信科技(300674) -7.42% 256.31000 359.64000 -103.32000 1.88% 查看明細(xì)
2018-12-14 金力永磁(300748) 2.97% 260.89000 172.30000 88.60000 1.55% 查看明細(xì)
2018-12-14 頂固集創(chuàng)(300749) -5.82% 133.15000 227.84000 -94.70000 1.7% 查看明細(xì)
2018-12-14 隆利科技(300752) 0.15% 736.81000 466.24000 270.57000 2.42% 查看明細(xì)
2018-12-14 貝通信(603220) -3.71% - 798.57000 -798.57000 1.46% 查看明細(xì)
2018-12-14 博天環(huán)境(603603) 10.02% 207.65000 - 207.65000 0.99% 查看明細(xì)
2018-12-14 東方環(huán)宇(603706) 2.31% 447.95000 - 447.95000 1.07% 查看明細(xì)
2018-12-14 東方環(huán)宇(603706) 2.31% - 510.41000 -510.41000 1.22% 查看明細(xì)
2018-12-14 雅運(yùn)股份(603790) 8.26% - 207.28000 -207.28000 0.71% 查看明細(xì)
2018-12-14 睿能科技(603933) 10.02% - 389.01000 -389.01000 2.46% 查看明細(xì)
2018-12-13 *ST凱迪(000939) -1.61% 315.58000 268.78000 46.81000 3.13% 查看明細(xì)
2018-12-13 *ST凱迪(000939) -1.61% 315.58000 268.78000 46.81000 3.13% 查看明細(xì)
2018-12-13 海特高新(002023) 9.98% 303.58000 431.39000 -127.81000 1.54% 查看明細(xì)
2018-12-13 美芝股份(002856) -5.92% 426.19000 157.48000 268.71000 2.43% 查看明細(xì)
2018-12-13 鋒龍股份(002931) 0.23% 451.55000 314.15000 137.41000 2.38% 查看明細(xì)
2018-12-13 鋒龍股份(002931) 0.23% 451.55000 314.15000 137.41000 2.38% 查看明細(xì)
2018-12-13 新疆交建(002941) 10.01% 678.10000 917.98000 -239.88000 2.15% 查看明細(xì)
2018-12-13 宇晶股份(002943) -0.69% 426.16000 407.13000 19.04000 1.99% 查看明細(xì)
2018-12-13 宇晶股份(002943) -0.69% 426.16000 407.13000 19.04000 1.99% 查看明細(xì)
2018-12-13 宇信科技(300674) -4.87% 329.11000 468.79000 -139.69000 2.18% 查看明細(xì)
2018-12-13 宇信科技(300674) -4.87% 329.11000 468.79000 -139.69000 2.18% 查看明細(xì)
2018-12-13 頂固集創(chuàng)(300749) -7.88% 453.26000 168.79000 284.48000 1.59% 查看明細(xì)
2018-12-13 隆利科技(300752) 2.42% 2232.12000 245.06000 1987.06000 2.92% 查看明細(xì)
2018-12-13 貝通信(603220) 3% 1124.65000 - 1124.65000 1.39% 查看明細(xì)
2018-12-13 貝通信(603220) 3% - 911.79000 -911.79000 1.13% 查看明細(xì)
2018-12-13 亞士創(chuàng)能(603378) 10.04% - 162.39000 -162.39000 1.26% 查看明細(xì)
2018-12-13 東方環(huán)宇(603706) 0.65% 490.32000 - 490.32000 1.28% 查看明細(xì)
2018-12-13 東方環(huán)宇(603706) 0.65% - 600.55000 -600.55000 1.56% 查看明細(xì)
2018-12-13 朗迪集團(tuán)(603726) -1.26% 689.08000 - 689.08000 1.18% 查看明細(xì)
2018-12-13 金鴻順(603922) -6.4% 187.41000 - 187.41000 1.36% 查看明細(xì)
2018-12-12 東信和平(002017) -7.15% 184.83000 97.00000 87.82000 1.34% 查看明細(xì)
2018-12-12 潯興股份(002098) -9.02% 765.73000 674.39000 91.34000 2.67% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2019-12-03 日盈電子(603286) 14.47 - - 354 -10.85% 查看明細(xì)
2018-01-31 黑牛食品(002387) 16.84 18.17 210 - 7.90% 查看明細(xì)