日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-06 | 天潤乳業(yè)(600419) | 10% | - | 829.23000 | -829.23000 | 0.76% | 查看明細 |
2021-01-06 | 寧波海運(600798) | -8.65% | 1463.42000 | - | 1463.42000 | 0.96% | 查看明細 |
2021-01-06 | 西大門(605155) | -3.55% | 469.90000 | - | 469.90000 | 1.03% | 查看明細 |
2021-01-06 | 西大門(605155) | -3.55% | - | 434.53000 | -434.53000 | 0.95% | 查看明細 |
2021-01-06 | 立昂微(605358) | -4.88% | 1958.66000 | - | 1958.66000 | 1.52% | 查看明細 |
2021-01-06 | 立昂微(605358) | -4.88% | - | 1896.64000 | -1896.64000 | 1.47% | 查看明細 |
2021-01-05 | 太陽能(000591) | -1.5% | 6047.52000 | 5600.90000 | 446.62000 | 2.1% | 查看明細 |
2021-01-05 | *ST天夏(000662) | -5.06% | 126.63000 | 148.32000 | -21.69000 | 3.41% | 查看明細 |
2021-01-05 | *ST天夏(000662) | -5.06% | 126.63000 | 148.32000 | -21.69000 | 3.41% | 查看明細 |
2021-01-05 | 豐樂種業(yè)(000713) | -5.23% | 2023.90000 | 2494.39000 | -470.49000 | 2.43% | 查看明細 |
2021-01-05 | 豐樂種業(yè)(000713) | -5.23% | 2023.90000 | 2494.39000 | -470.49000 | 2.43% | 查看明細 |
2021-01-05 | 中水漁業(yè)(000798) | 10.02% | 358.30000 | 198.31000 | 159.98000 | 2.1% | 查看明細 |
2021-01-05 | 贛能股份(000899) | -9.99% | 545.73000 | 308.14000 | 237.59000 | 1.83% | 查看明細 |
2021-01-05 | 一汽夏利(000927) | -10.02% | 425.80000 | 652.10000 | -226.30000 | 4.98% | 查看明細 |
2021-01-05 | 一汽夏利(000927) | -10.02% | 425.80000 | 652.10000 | -226.30000 | 4.98% | 查看明細 |
2021-01-05 | 閩東電力(000993) | -7.43% | 957.03000 | 1477.89000 | -520.86000 | 2.12% | 查看明細 |
2021-01-05 | 豫能控股(001896) | -10.01% | 2414.07000 | 1904.37000 | 509.70000 | 2.92% | 查看明細 |
2021-01-05 | *ST長城(002071) | -5.49% | 68.23000 | 102.41000 | -34.18000 | 3.67% | 查看明細 |
2021-01-05 | 弘高創(chuàng)意(002504) | -10.08% | 94.81000 | 7.13000 | 87.69000 | 2.38% | 查看明細 |
2021-01-05 | 中天火箭(003009) | -4.49% | 571.29000 | 1033.35000 | -462.05000 | 2.12% | 查看明細 |
2021-01-05 | 西部牧業(yè)(300106) | 20% | 647.57000 | 449.91000 | 197.66000 | 1.64% | 查看明細 |
2021-01-05 | 西部牧業(yè)(300106) | 20% | 647.57000 | 449.91000 | 197.66000 | 1.64% | 查看明細 |
2021-01-05 | 卡倍億(300863) | 6.85% | 694.55000 | 650.57000 | 43.98000 | 1.41% | 查看明細 |
2021-01-05 | 翔豐華(300890) | 3.12% | 954.81000 | 367.31000 | 587.50000 | 1.63% | 查看明細 |
2021-01-05 | 大有能源(600403) | -9.98% | 1520.85000 | - | 1520.85000 | 1.02% | 查看明細 |
2021-01-05 | 大有能源(600403) | -9.98% | - | 1850.82000 | -1850.82000 | 1.24% | 查看明細 |
2021-01-05 | 遼寧能源(600758) | -10.05% | 370.34000 | - | 370.34000 | 1.38% | 查看明細 |
2021-01-05 | 新天綠能(600956) | -3.34% | - | 541.35000 | -541.35000 | 1.01% | 查看明細 |
2021-01-05 | 西大門(605155) | -7.66% | 215.22000 | - | 215.22000 | 1% | 查看明細 |
2021-01-05 | 西大門(605155) | -7.66% | - | 202.14000 | -202.14000 | 0.94% | 查看明細 |
2021-01-05 | 中科星圖(688568) | 8.04% | 1640.57000 | - | 1640.57000 | 1.97% | 查看明細 |
2021-01-04 | 長虹美菱(000521) | 0.17% | 1689.24000 | 1436.75000 | 252.48000 | 2.41% | 查看明細 |
2021-01-04 | 長虹美菱(000521) | 0.17% | 1689.24000 | 1436.75000 | 252.48000 | 2.41% | 查看明細 |
2021-01-04 | 廣州浪奇(000523) | -7.60% | 179.97000 | 138.96000 | 41.01000 | 2.01% | 查看明細 |
2021-01-04 | 冰山冷熱(000530) | -7.20% | 341.19000 | 377.33000 | -36.15000 | 2.26% | 查看明細 |
2021-01-04 | 冰山冷熱(000530) | -7.20% | 341.19000 | 377.33000 | -36.15000 | 2.26% | 查看明細 |
2021-01-04 | 豐樂種業(yè)(000713) | 2.18% | 2265.04000 | 2478.85000 | -213.81000 | 2.17% | 查看明細 |
2021-01-04 | 豐樂種業(yè)(000713) | 2.18% | 2265.04000 | 2478.85000 | -213.81000 | 2.17% | 查看明細 |
2021-01-04 | 北京文化(000802) | -10.05% | 56.87000 | 19.22000 | 37.65000 | 2.12% | 查看明細 |
2021-01-04 | 新希望(000876) | 10.00% | 1522.89000 | 2150.60000 | -627.71000 | 1.53% | 查看明細 |
2021-01-04 | 皇臺酒業(yè)(000995) | 0.63% | 1096.20000 | 2177.78000 | -1081.58000 | 2.62% | 查看明細 |
2021-01-04 | 豫能控股(001896) | 9.97% | 2243.28000 | 2059.58000 | 183.71000 | 2.39% | 查看明細 |
2021-01-04 | 豫能控股(001896) | 9.97% | 2243.28000 | 2059.58000 | 183.71000 | 2.39% | 查看明細 |
2021-01-04 | 朗姿股份(002612) | 1.50% | 2375.40000 | 1607.52000 | 767.88000 | 2.44% | 查看明細 |
2021-01-04 | 鄭州銀行(002936) | -4.48% | 1856.08000 | 804.84000 | 1051.24000 | 1.65% | 查看明細 |
2021-01-04 | 中天火箭(003009) | -0.69% | 1052.03000 | 1175.37000 | -123.34000 | 2.2% | 查看明細 |
2021-01-04 | 中天火箭(003009) | -0.69% | 1052.03000 | 1175.37000 | -123.34000 | 2.2% | 查看明細 |
2021-01-04 | 彩虹集團(003023) | 0.53% | 145.81000 | 250.28000 | -104.46000 | 2.48% | 查看明細 |
2021-01-04 | 吉大正元(003029) | 9.98% | - | 8.38000 | -8.38000 | 0.47% | 查看明細 |
2021-01-04 | ST金剛(300064) | -20.07% | 43.49000 | 367.66000 | -324.16000 | 6.89% | 查看明細 |
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細 |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細 |