日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-07 | 豫能控股(001896) | -7.66% | 6231.94000 | 5364.93000 | 867.01000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 豫能控股(001896) | -7.66% | 6231.94000 | 5364.93000 | 867.01000 | 2.76% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 新綸科技(002341) | -10.03% | 221.64000 | 150.77000 | 70.86000 | 2.81% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 巨力索具(002342) | 10.02% | 1786.34000 | 1418.90000 | 367.44000 | 2.69% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | *ST金正(002470) | -4.88% | 366.98000 | 290.37000 | 76.61000 | 3.84% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | *ST金正(002470) | -4.88% | 366.98000 | 290.37000 | 76.61000 | 3.84% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 鵬都農(nóng)牧(002505) | -9.88% | 1171.53000 | 1181.46000 | -9.93000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 飛龍股份(002536) | -0.9% | 571.43000 | 436.71000 | 134.72000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 金新農(nóng)(002548) | 10.02% | 1950.71000 | 643.76000 | 1306.95000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 香山股份(002870) | -2.5% | 160.84000 | 24.74000 | 136.11000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 順博合金(002996) | 2.31% | 156.84000 | 164.54000 | -7.70000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 中天火箭(003009) | -5.87% | 460.57000 | 757.77000 | -297.21000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | ST金剛(300064) | -13.75% | 1117.48000 | 1472.53000 | -355.05000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | ST金剛(300064) | -13.75% | 1117.48000 | 1472.53000 | -355.05000 | 2.43% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 保力新(300116) | 15.18% | 796.75000 | 702.15000 | 94.61000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 保力新(300116) | 15.18% | 796.75000 | 702.15000 | 94.61000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 神農(nóng)科技(300189) | -19.56% | 624.69000 | 486.48000 | 138.21000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 神農(nóng)科技(300189) | -19.56% | 624.69000 | 486.48000 | 138.21000 | 1.27% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 南山智尚(300918) | -9.56% | 563.89000 | 480.79000 | 83.10000 | 3.21% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 南山智尚(300918) | -9.56% | 563.89000 | 480.79000 | 83.10000 | 3.21% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 法本信息(300925) | 14.28% | 936.86000 | 979.46000 | -42.60000 | 2.18% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 法本信息(300925) | 14.28% | 936.86000 | 979.46000 | -42.60000 | 2.18% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | *ST環(huán)球(600146) | -5.49% | - | 60.51000 | -60.51000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | *ST鑫科(600255) | -4.52% | - | 240.85000 | -240.85000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292) | -6.4% | 1089.95000 | - | 1089.95000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 動(dòng)力源(600405) | 10.07% | - | 585.15000 | -585.15000 | 0.82% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | ST瑞德(600666) | -5.22% | 73.73000 | - | 73.73000 | 2.32% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 新天綠能(600956) | -3.25% | 443.46000 | - | 443.46000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 橫店影視(603103) | -9.97% | 498.38000 | - | 498.38000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
2021-01-07 | 一鳴食品(605179) | 10% | 1331.74000 | - | 1331.74000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 長(zhǎng)虹美菱(000521) | 10.02% | 1835.27000 | 1612.65000 | 222.62000 | 2.93% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 長(zhǎng)虹美菱(000521) | 10.02% | 1835.27000 | 1612.65000 | 222.62000 | 2.93% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 太陽(yáng)能(000591) | 5.08% | 4693.10000 | 4018.25000 | 674.85000 | 1.98% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | -2.61% | 1842.51000 | 1797.06000 | 45.46000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | -2.61% | 1842.51000 | 1797.06000 | 45.46000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 中水漁業(yè)(000798) | -9.96% | 1106.93000 | 642.43000 | 464.50000 | 2.44% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 贛能股份(000899) | 0.28% | 445.42000 | 528.18000 | -82.76000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 贛能股份(000899) | 0.28% | 445.42000 | 528.18000 | -82.76000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 一汽夏利(000927) | 9.98% | 606.67000 | 151.99000 | 454.67000 | 3.12% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 弘高創(chuàng)意(002504) | -8.88% | 133.63000 | 24.00000 | 109.63000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 中天火箭(003009) | 3.25% | 894.44000 | 638.52000 | 255.91000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 彩虹集團(tuán)(003023) | 3.01% | 215.80000 | 179.42000 | 36.38000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 中晶科技(003026) | 10.01% | - | 36.11000 | -36.11000 | 0.55% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 振邦智能(003028) | 10.01% | - | 8.10000 | -8.10000 | 0.6% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | ST金剛(300064) | -8.57% | 618.60000 | 881.01000 | -262.41000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | ST金剛(300064) | -8.57% | 618.60000 | 881.01000 | -262.41000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 特發(fā)服務(wù)(300917) | 1.36% | 378.96000 | 318.96000 | 60.00000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 南山智尚(300918) | 9.06% | 637.32000 | 370.21000 | 267.11000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 南山智尚(300918) | 9.06% | 637.32000 | 370.21000 | 267.11000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
2021-01-06 | 天秦裝備(300922) | 4.43% | 667.52000 | 767.52000 | -100.00000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-03 | 日盈電子(603286) | 14.47 | - | - | 354 | -10.85% | 查看明細(xì) |
2018-01-31 | 黑牛食品(002387) | 16.84 | 18.17 | 210 | - | 7.90% | 查看明細(xì) |